Abschlusstabelle:
|
1. |
Turm Raesf./Erle III |
9 | 18:0 | 32 |
|
2. |
SV Heiden II |
9 | 15:3 | 26 |
|
3. |
Turm Raesf./Erle IV |
9 | 10:8 | 21 |
|
4. |
SG Ah. Wessum II |
9 | 10:8 | 19 |
|
5. |
SVB Reken II |
9 | 9:9 | 20 |
|
6. |
SK Gescher I |
9 | 8:10 | 17 |
|
7. |
SV Südlohn II |
9 | 8:10 | 13,5 |
|
8. |
SG Ah. Wessum III |
9 | 6:12 | 14 |
|
9. |
SC Heek II |
9 | 4:14 | 9,5 |
|
10. |
SK Gescher II |
9 | 2:16 | 8 |
| 1. Runde am 14.09.2008 in Heiden: | ||||
| 1 | SV Heiden II | - | SV Südlohn II | 4 : 0 |
| 2 | SVB Reken II | - | SC Heek II | 4 : 0 |
| 3 | SG Ah. Wessum II | - | SG Ah. Wessum III | 3 : 1 |
| 4 | SK Gescher II | - | SK Gescher I | 0 : 4 |
| 5 | Turm Raesf./Erle IV | - | Turm Raesf./Erle III | 0 : 4 |
| 2. Runde am 14.09.2008 in Heiden: | ||||
| 1 | SV Südlohn II | - | Turm Raesf./Erle III | 0 : 4 |
| 2 | SK Gescher I | - | Turm Raesf./Erle IV | 1 : 3 |
| 3 | SG Ah. Wessum III | - | SK Gescher II | 3 : 1 |
| 4 | SC Heek II | - | SG Ah. Wessum II | 0,5:3,5 |
| 5 | SV Heiden II | - | SVB Reken II | 3 : 1 |
| 3. Runde am 09.11.2008 in Südlohn: | ||||
| 1 | SVB Reken II | - | SV Südlohn II | 2 : 2 |
| 2 | SG Ah. Wessum II | - | SV Heiden II | 1 : 3 |
| 3 | SK Gescher II | - | SC Heek II | 4:0 (kl) |
| 4 | Turm Raesf./Erle IV | - | SG Ah. Wessum III | 2 : 2 |
| 5 | Turm Raesf./Erle III | - | SK Gescher I | 4 : 0 |
| 4. Runde am 09.11.2008 in Südlohn: | ||||
| 1 | SV Südlohn II | - | SK Gescher I | 3 : 1 |
| 2 | SG Ah. Wessum III | - | Turm Raesf./Erle III | 0 : 4 |
| 3 | SC Heek II | - | Turm Raesf./Erle IV | 0:4 (kl) |
| 4 | SV Heiden II | - | SK Gescher II | 4 : 0 |
| 5 | SVB Reken II | - | SG Ah. Wessum II | 4 : 0 |
| 5. Runde am 11.01.2009 in Ahaus/Wessum: | ||||
| 1 | SG Ah. Wessum II | - | SV Südlohn II | 2 : 2 |
| 2 | SK Gescher II | - | SVB Reken II | 0,5 : 3,5 |
| 3 | Turm Raesf./Erle IV | - | SV Heiden II | 2 : 2 |
| 4 | Turm Raesf./Erle III | - | SC Heek II | 3 : 1 |
| 5 | SK Gescher I | - | SG Ah. Wessum III | 2,5:1,5 |
| 6. Runde am 11.01.2009 in Ahaus/Wessum: | ||||
| 1 | SV Südlohn II | - | SG Ah. Wessum III | 3 : 1 |
| 2 | SC Heek II | - | SK Gescher I | 2 : 2 |
| 3 | SV Heiden II | - | Turm Raesf./Erle III | 1 : 3 |
| 4 | SVB Reken II | - | Turm Raesf./Erle IV | 2,5 : 1,5 |
| 5 | SG Ah. Wessum II | - | SK Gescher II | 4 : 0 |
| 7. Runde am 15.03.2009 in Raesfeld: | ||||
| 1 | SK Gescher II | - | SV Südlohn II | 1 : 3 |
| 2 | Turm Raesf./Erle IV | - | SG Ah. Wessum II | 1,5 : 2,5 |
| 3 | Turm Raesf./Erle III | - | SVB Reken II | 3,5:0,5 |
| 4 | SK Gescher I | - | SV Heiden II | 1,5:2,5 |
| 5 | SG Ah. Wessum III | - | SC Heek II | 2 : 2 |
| 8. Runde am 15.03.2009 in Raesfeld: | ||||
| 1 | SV Südlohn II | - | SC Heek II | 0,5 : 3,5 |
| 2 | SV Heiden II | - | SG Ah. Wessum III | 3 : 1 |
| 3 | SVB Reken II | - | SK Gescher I | 1 : 3 |
| 4 | SG Ah. Wessum II | - | Turm Raesf./Erle III | 1 : 3 |
| 5 | SK Gescher II | - | Turm Raesf./Erle IV | 1 : 3 |
| 9. Runde am 07.06.2009 (Einzelrunde dezentral) | ||||
| 1 | Turm Raesf./Erle IV | - | SV Südlohn II | 4 : 0 |
| 2 | Turm Raesf./Erle III | - | SK Gescher II | 3,5 :0,5 |
| 3 | SK Gescher I | - | SG Ah. Wessum II | 2 : 2 |
| 4 | SG Ah. Wessum III | - | SVB Reken II | 2,5:1,5 |
| 5 | SC Heek II | - | SV Heiden II | 0,5 : 3,5 |
Bilanz der Spieler
|
Turm III |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
|
David Ridder |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |||
|
Marcel Tünte |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
Hendrik Tünte |
+ |
1 |
1 |
1 |
0 |
0,5 |
1 |
||
|
David Ronau |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,5 | |
|
Stefan Mümken |
1 |
0 |
|
|
|||||
|
Matthias Küpers |
1 |
||||||||
|
Daniel Gerdes |
|
1 |
1 |
||||||
|
Klaus Beckmann |
1 |
||||||||
| Katharina Mühl | 1 | ||||||||
| Felix Beckmann | 1 |
|
Turm IV |
1. Rd. |
2. Rd. |
3. Rd. |
4. Rd. |
5. Rd. |
6. Rd. |
7. Rd. |
8. Rd. |
9. Rd. |
|
Dennis Heyer |
- |
- |
|||||||
|
Daniel Gerdes |
0 |
1 |
1 |
+ |
0 |
1 |
1 | ||
|
Klaus Beckmann |
0 |
1 |
1 |
+ |
1 |
0 |
1 |
1 | |
|
David Möllers |
0 |
1 |
0 |
+ |
1 |
0 |
1/2 |
1 |
1 |
|
Stefan Mümken |
0 |
1 |
1 |
1 | |||||
|
Matthias Küpers |
0 |
+ |
1/2 |
||||||
|
Marco Fortmann |
0 |
Turm Raesf./Erle I und Turm Raesf./Erle II
spielen in der Schülerliga