Schachjugend Borken

Bezirks-Einzelmeisterschaften der Jugend
Borken, 02.-04.01.2015


Turniersieger 2015:
hinten: Lars (U12), Niklas (U18), Felix (U16), Julian (U16)
vorn: Salomo (U10), Fabian (U14)
 

Einzelmeisterschaft U10 / U12  2015

1. Lewerenz, Lars SGT Raesfeld/Erle   1268 5 1 0 5.5 20.5
2. Wensing, Jonathan SG Ahaus-Wessum   1255 4 1 1 4.5 20.5
3. Boldrick, Marcel TV Borken   1240 4 0 2 4.0 22.0
4. Hegemann, Erik SGT Raesfeld/Erle   1176 4 0 2 4.0 21.5
5. Sühling, Rasmus TV Borken   787 4 0 2 4.0 16.5
6. Tünte, Henning SGT Raesfeld/Erle   918 3 0 3 3.0 20.5
7. Tünte, Lukas SGT Raesfeld/Erle   997 3 0 3 3.0 20.0
8. Seeger, Maximilian SV Heiden     3 0 3 3.0 16.5
9. Sühling, Salomo TV Borken U10   2 0 4 2.0 18.0
10. Benson, Nik SV Heiden   776 2 0 4 2.0 17.5
11. Strutz, Peter SK Ochtrup     2 0 4 2.0 16.0
12. Wenning, Thilo SGT Raesfeld/Erle     2 0 4 2.0 14.0
13. Klugstedt, Vincent TV Borken U10   2 0 4 2.0 13.0
14. Fölting, Enna SGT Raesfeld/Erle     1 0 5 1.0 15.5

 

Einzelmeisterschaft U14  2015

1. Hoffmann, Fabian SGT Raesfeld/Erle 1762 5 1 0 5.5 20.5
2. Wensing, Maximilian SG Ahaus-Wessum 1360 4 2 0 5.0 21.0
3. Bauland, Oliver SG Ahaus-Wessum 1043 2 3 1 3.5 21.5
4. Resing, Marvin SG Ahaus-Wessum 869 3 1 2 3.5 21.0
5. Brüning, Silas SG Ahaus-Wessum 785 3 1 2 3.5 16.0
6. Zalomska, Nikola SGT Raesfeld/Erle 1093 2 2 2 3.0 20.5
6. Wennemaring, Nico SK Ochtrup 996 2 2 2 3.0 20.5
8. Albersmann, René SV Südlohn 800 3 0 3 3.0 13.5
9. Tünte, Lennart SGT Raesfeld/Erle 1179 1 3 2 2.5 18.5
10. Middeke, Tim TV Borken 777 2 1 3 2.5 17.0
11. Buesge, Lennart SC Heek 931 2 1 3 2.5 16.5
12. Simon, Jason SV Heiden 848 2 1 3 2.5 14.0
13. Milchin, Nick SG Ahaus-Wessum   1 2 3 2.0 15.5

 

Einzelmeisterschaft U16  2015

1. Beckmann, Felix SGT Raesfeld/Erle 1491 4 1 0 4.5 8.25
1. Woltering, Julian SG Ahaus-Wessum 1442 4 1 0 4.5 8.25
3. Moor, Daniel SK Ochtrup 1524 3 0 2 3.0 3.00
4. Bauland, Marén SG Ahaus-Wessum 1017 2 0 3 2.0 1.00
5. Moor, Michael SK Ochtrup 1056 1 0 4 1.0 0.00
6. Gausling, Julian SC Heek   0 0 5 0.0 0.00

 

Einzelmeisterschaft U18  2015

1. Wigger, Niklas SV Heiden 1410 4 1 0 4.5 14.0
2. Knop, Adrian SV Heiden 1191 3 1 1 3.5 12.0
3. Lürick, Christoph SC Heek 1353 2 2 1 3.0 13.5
4. Telöken, Tobias SV Südlohn 1473 2 2 1 3.0 12.5
5. Schabbing, Johannes SC Heek 1286 2 1 2 2.5 12.5
6. Schwietering, David SC Heek 1101 2 0 3 2.0 12.5
7. Jägers, Tim SV Heiden 994 1 1 3 1.5 10.5