Jugend-Bezirkseinzelmeisterschaft des Schachbezirks Borken
Raesfeld/Erle, 02. - 04.01.2009
U12 / U10
|
|
Name, Vorname |
DWZ |
Verein |
G |
S |
R |
N |
Pkt. |
Buchh. |
| 1. | Ridder, David | SG Raesfeld/Erle | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | |
| 2. | Tünte, Marcel | SG Raesfeld/Erle | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 17.0 | |
| 3. | Rottstegge, Maurice | SV Heiden | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | |
| 4. | Lürick, Christoph | SC Heek | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 18.5 | |
| 5. | Woltering, Julian | SG Ahaus-Wessum | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | |
| 6. | Springenberg, Christoph | 987 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.0 |
| 7. | Ronau, David | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 | |
| 8. | Tünte, Hendrik | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | |
| 9. | Suer, Maximilian | 1116 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 20.5 |
| 10. | Heyng, André | 827 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 |
| 11. | Beckmann, Klaus | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | |
| 12. | Möllers, Philipp | SG Raesfeld/Erle | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | |
| 13. | Hüging, Lukas | SV Südlohn | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | |
| 14. | Wigger, Niklas | TV Borken | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | |
| 15. | Schabbing, Johannes | SC Heek | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | |
| 16. | Schwietering, David | SC Heek | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | |
| 17. | Möllers, Sebastian | SG Raesfeld/Erle | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | |
| 18. | Walter, Tom | SV Südlohn | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.0 | |
| 19. | Ali, Karim | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | |
| 20. | Gebing, Eike | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | |
| 21. | Hemling, Nico | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | |
| 22. | Schlichtmann, Niklas | SC Heek | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.5 | |
| 23. | Skreczek, Dominik | TV Borken | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | |
| 24. | Küpers, Matthias | SG Raesfeld/Erle | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 16.5 |
Daniel Gerdes (SG Raesfeld) nach der 2. Rd. mit 2 Pkt. krank ausgeschieden.
U14
|
|
Name, Vorname |
DWZ |
Verein |
G |
S |
R |
N |
Pkt. |
Buchh. |
| 1. | Bohn, Patrick | 1228 | SV Heiden | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 |
| 2. | Röhling, Jonas | 1270 | SV Reken | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 |
| 3. | Borutta, Niklas | SV Heiden | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | |
| 4. | Rottstegge, Martial | 1146 | SV Heiden | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 |
| 5. | Schmerling, Janek | SK Ochtrup 61 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | |
| 6. | Brägelmann, Tobias | 955 | SK Ochtrup 61 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 |
| 7. | Springenberg, Alexander | 992 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 |
| 8. | Grünewald, Fabian | SG Ahaus-Wessum | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | |
| 9. | Hemling, Dennis | SG Ahaus-Wessum | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | |
| 10. | Looks, Mark | 920 | SV Heiden | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 |
| 11. | Kappelhoff, Cornelius | SV Südlohn | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | |
| 12. | Fehlker, Michael | SKOchtrup 61 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | |
| 13. | Kösters, Henning | SG Ahaus-Wessum | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | |
| 14. | Segeler, Julian | SK Ochtrup 61 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 14.5 |
U16 / U18
|
|
Name, Vorname |
DWZ |
Verein |
G |
S |
R |
N |
Pkt. |
Buchh. |
| 1. | Boshe-Plois, Stefan | 1825 | SK Ochtruip 61 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 |
| 2. | Greifenberg, Daniel | 1647 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 |
| 3. | Messelink, Gerrit | 1217 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 |
| 4. | Pliete, Christian | 1767 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 |
| 5. | Lösing, Stefan | 1473 | SC Heek | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 |
| 6. | Pliete, Henning | 1532 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 |
| 7. | Essmann, Peter | 1299 | SV Heiden | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 21.0 |
| 8. | Lösing, Andreas | 1265 | SC Heek | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 |
| 9. | Wegener, Leon | 838 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 |
| 10. | Biermann, Florian | 1184 | SK Ochtrup 61 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 11. | Dost, Dominik | 1120 | SC Heek | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 |
| 12. | Vreden, Pascal | 1000 | SG Raesfeld/Erle | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 |
| 13. | Deselaers, Tobias | 1105 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 14. | Momper, Jan-Markus | 1137 | SV Reken | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 |
| 15. | Lütkehermölle, Lars | 727 | SK Ochtrup 61 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 |
| 16. | Hüsing, Matthias | 939 | SC Heek | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 |
| 17. | Wenning, Alexander | 797 | SV Heiden | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 |
| 18. | Groß-Onnebrink, Tobias | TV Borken | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.5 |
getrennte Auswertung, nur U16:
| 1. | Greifenberg, Daniel | 1647 | SG Raesfeld | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 |
| 2. | Pliete, Henning | 1532 | SG Raesfeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.5 |
| 3. | Essmann, Peter | 1299 | SV Heiden | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 21.0 |
| 4. | Lösing, Andreas | 1265 | SC Heek | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 |
| 5. | Biermann, Florian | 1184 | SK Ochtrup 61 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.5 |
| 6. | Vreden, Pascal | 1000 | SG Raesfeld | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 |
| 7. | Lütkehermölle, Lars | 727 | SK Ochtrup 61 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 |
| 8. | Wenning, Alexander | 797 | SV Heiden | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 |
| 9. | Groß-Onnebrink, Tobi | TV Borken | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 14.5 |
getrennte Auswertung, nur U18:
| 1. | Boshe-Plois, Stefan | 1825 | SK Ochtruip 61 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 21.0 |
| 2. | Messelink, Gerrit | 1217 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 |
| 3. | Pliete, Christian | 1767 | SG Raesfeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 |
| 4. | Lösing, Stefan | 1473 | SC Heek | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 |
| 5. | Wegener, Leon | 838 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 |
| 6. | Dost, Dominik | 1120 | SC Heek | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 |
| 7. | Deselaers, Tobias | 1105 | SG Ahaus-Wessum | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 8. | Momper, Jan-Markus | 1137 | SV Reken | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 |
| 9. | Hüsing, Matthias | 939 | SC Heek | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 13.5 |