Schachbezirk Borken

Nachwuchsmeisterschaft U 12 2011

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Epping, Paul   () - 18. Lammers, Paul   () 1 - 0  
2 15. Ronau, Jannik   () - 2. Liedmeyer, Marvi   () 1 - 0  
3 3. Stork, Noah   () - 16. Langer, René   () 1 - 0  
4 17. Behrami, Arian   () - 4. Uden, Leonie   () 1 - 0  
5 5. Uden, Tabea   () - 19. Schlichtmann, Ma   () ½ - ½  
6 20. Münstermann, Joh   () - 6. Robers, Eric   () 0 - 1  
7 7. Hanke, Gerrit   () - 21. Reinders, Jan   () 0 - 1  
8 22. Völker, Vincent   () - 8. Wolter, Markus   () 1 - 0  
9 9. Tihatmer, Jesse   () - 23. Wenninghoff, Tom   () 0 - 1  
10 24. Wildenhues, Tim   () - 10. Moor, Michael   () 1 - 0  
11 11. Bradara, Romano   () - 25. Wilken, Arne   () 1 - 0  
12 26. Pohl, Simon   () - 12. Bena, Nils   () 0 - 1  
13 13. Bena, Vincent   () - 27. Iking, Simon   () 1 - 0  
14 28. Degener, Julius   () - 14. von Dehn, Gabrie   () 0 - 1  
15 30. spielfrei   () - 29. Kaminski, Maro   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Reinders, Jan   (1) - 1. Epping, Paul   (1) 0 - 1  
2 15. Ronau, Jannik   (1) - 3. Stork, Noah   (1) 0 - 1  
3 6. Robers, Eric   (1) - 17. Behrami, Arian   (1) 0 - 1  
4 23. Wenninghoff, Tom   (1) - 11. Bradara, Romano   (1) 0 - 1  
5 12. Bena, Nils   (1) - 22. Völker, Vincent   (1) 1 - 0  
6 29. Kaminski, Maro   (1) - 13. Bena, Vincent   (1) 0 - 1  
7 14. von Dehn, Gabrie   (1) - 24. Wildenhues, Tim   (1) 0 - 1  
8 2. Liedmeyer, Marvi   (0) - 5. Uden, Tabea   (½) 1 - 0  
9 19. Schlichtmann, Ma   (½) - 4. Uden, Leonie   (0) 0 - 1  
10 18. Lammers, Paul   (0) - 7. Hanke, Gerrit   (0) 0 - 1  
11 8. Wolter, Markus   (0) - 20. Münstermann, Joh   (0) 1 - 0  
12 25. Wilken, Arne   (0) - 9. Tihatmer, Jesse   (0) 0 - 1  
13 10. Moor, Michael   (0) - 26. Pohl, Simon   (0) 1 - 0  
14 16. Langer, René   (0) - 28. Degener, Julius   (0) 1 - 0  
15 27. Iking, Simon   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Epping, Paul   (2) - 24. Wildenhues, Tim   (2) 1 - 0  
2 3. Stork, Noah   (2) - 12. Bena, Nils   (2) 1 - 0  
3 11. Bradara, Romano   (2) - 13. Bena, Vincent   (2) 1 - 0  
4 17. Behrami, Arian   (2) - 8. Wolter, Markus   (1) 1 - 0  
5 16. Langer, René   (1) - 2. Liedmeyer, Marvi   (1) 0 - 1  
6 4. Uden, Leonie   (1) - 15. Ronau, Jannik   (1) 0 - 1  
7 21. Reinders, Jan   (1) - 6. Robers, Eric   (1) 0 - 1  
8 7. Hanke, Gerrit   (1) - 23. Wenninghoff, Tom   (1) 0 - 1  
9 9. Tihatmer, Jesse   (1) - 29. Kaminski, Maro   (1) 0 - 1  
10 22. Völker, Vincent   (1) - 10. Moor, Michael   (1) 0 - 1  
11 27. Iking, Simon   (1) - 14. von Dehn, Gabrie   (1) 0 - 1  
12 5. Uden, Tabea   (½) - 18. Lammers, Paul   (0) 1 - 0  
13 26. Pohl, Simon   (0) - 19. Schlichtmann, Ma   (½) 1 - 0  
14 28. Degener, Julius   (0) - 25. Wilken, Arne   (0) 0 - 1  
15 20. Münstermann, Joh   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Bradara, Romano   (3) - 1. Epping, Paul   (3) ½ - ½  
2 17. Behrami, Arian   (3) - 3. Stork, Noah   (3) 1 - 0  
3 2. Liedmeyer, Marvi   (2) - 14. von Dehn, Gabrie   (2) 0 - 1  
4 6. Robers, Eric   (2) - 15. Ronau, Jannik   (2) 1 - 0  
5 10. Moor, Michael   (2) - 29. Kaminski, Maro   (2) 1 - 0  
6 24. Wildenhues, Tim   (2) - 12. Bena, Nils   (2) 0 - 1  
7 13. Bena, Vincent   (2) - 23. Wenninghoff, Tom   (2) 0 - 1  
8 7. Hanke, Gerrit   (1) - 5. Uden, Tabea   (1½) 0 - 1  
9 4. Uden, Leonie   (1) - 21. Reinders, Jan   (1) 0 - 1  
10 8. Wolter, Markus   (1) - 26. Pohl, Simon   (1) 0 - 1  
11 22. Völker, Vincent   (1) - 9. Tihatmer, Jesse   (1) 0 - 1  
12 25. Wilken, Arne   (1) - 16. Langer, René   (1) 1 - 0  
13 20. Münstermann, Joh   (1) - 27. Iking, Simon   (1) 1 - 0  
14 19. Schlichtmann, Ma   (½) - 28. Degener, Julius   (0) 0 - 1  
15 18. Lammers, Paul   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Epping, Paul   (3½) - 17. Behrami, Arian   (4) ½ - ½  
2 3. Stork, Noah   (3) - 11. Bradara, Romano   (3½) 0 - 1  
3 12. Bena, Nils   (3) - 6. Robers, Eric   (3) 1 - 0  
4 14. von Dehn, Gabrie   (3) - 10. Moor, Michael   (3) 1 - 0  
5 23. Wenninghoff, Tom   (3) - 5. Uden, Tabea   (2½) 1 - 0  
6 21. Reinders, Jan   (2) - 2. Liedmeyer, Marvi   (2) 1 - 0  
7 9. Tihatmer, Jesse   (2) - 24. Wildenhues, Tim   (2) 0 - 1  
8 26. Pohl, Simon   (2) - 13. Bena, Vincent   (2) 0 - 1  
9 15. Ronau, Jannik   (2) - 25. Wilken, Arne   (2) 1 - 0  
10 29. Kaminski, Maro   (2) - 20. Münstermann, Joh   (2) 1 - 0  
11 18. Lammers, Paul   (1) - 4. Uden, Leonie   (1) ½ - ½  
12 27. Iking, Simon   (1) - 7. Hanke, Gerrit   (1) 0 - 1  
13 28. Degener, Julius   (1) - 8. Wolter, Markus   (1) 0 - 1  
14 16. Langer, René   (1) - 22. Völker, Vincent   (1) 1 - 0  
15 30. spielfrei   (0) - 19. Schlichtmann, Ma   (½) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Behrami, Arian   (4½) - 11. Bradara, Romano   (4½) ½ - ½  
2 14. von Dehn, Gabrie   (4) - 1. Epping, Paul   (4) 0 - 1  
3 12. Bena, Nils   (4) - 23. Wenninghoff, Tom   (4) 0 - 1  
4 24. Wildenhues, Tim   (3) - 3. Stork, Noah   (3) 1 - 0  
5 6. Robers, Eric   (3) - 29. Kaminski, Maro   (3) 1 - 0  
6 10. Moor, Michael   (3) - 15. Ronau, Jannik   (3) 0 - 1  
7 13. Bena, Vincent   (3) - 21. Reinders, Jan   (3) 0 - 1  
8 5. Uden, Tabea   (2½) - 9. Tihatmer, Jesse   (2) 0 - 1  
9 2. Liedmeyer, Marvi   (2) - 26. Pohl, Simon   (2) 0 - 1  
10 20. Münstermann, Joh   (2) - 7. Hanke, Gerrit   (2) 1 - 0  
11 8. Wolter, Markus   (2) - 16. Langer, René   (2) 1 - 0  
12 25. Wilken, Arne   (2) - 4. Uden, Leonie   (1½) 1 - 0  
13 19. Schlichtmann, Ma   (1½) - 18. Lammers, Paul   (1½) ½ - ½  
14 27. Iking, Simon   (1) - 22. Völker, Vincent   (1) 0 - 1  
15 30. spielfrei   (0) - 28. Degener, Julius   (1) - - +