| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podzielny, Karl-Heinz | IM | 2479 | WD Borbeck | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.50 | 300 Euro 1. Preis | ||
| 2. | Hausrath, Daniel | IM | 2469 | Mülheim Nord | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 34.0 | 27.75 | 200 Euro 2. Preis | ||
| 3. | Andersson, Ulf | GM | 2580 | Stockholm | SWE | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 27.75 | 100 Euro 3.Preis | |
| 4. | Sokalsky, Alechsander | 2172 | Gezeeh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.50 | ||||
| 5. | Wolter, Kai Dr. | FM | 2231 | SK Münster 32 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 20.00 | |||
| 6. | Gutman, Lev | GM | 2456 | SC Melle | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.00 | |||
| 7. | Hortsch-Stoyanov, Petar | 2290 | SK Gescher | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.50 | ||||
| 8. | Wilger, Frank | 2068 | SGT Raesfeld | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 | ||||
| 9. | Heiming, Thomas | 1920 | SK Hervest | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.00 | ||||
| 10. | Siebrecht, Sebastian | IM | 2402 | SF Katernberg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 18.00 | |||
| 11. | Spitzer, Martin | 2198 | PSV Duisburg | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 16.00 | ||||
| 12. | Gesing, Felix | 1794 | SGT Raesfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.00 | 40 Euro (1. DWZ<1800) | |||
| 13. | Levin, Felix | GM | 2508 | Mülheim Nord | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 16.75 | |||
| 14. | Bölker, Franz | 1895 | SGT Raesfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.25 | ||||
| 15. | Pollok, Ralf | 1936 | SGT Raesfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.75 | ||||
| 16. | Farwick, Christian | 1801 | TV Borken | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||||
| 17. | Stepa, Rainer | 1862 | SK Westbevern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||||
| 18. | Diele, Ralf | 1751 | Heeper SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 20 Euro (2.DWZ<1800) | |||
| 19. | Breuer, Marian | 1837 | J | SK Xanten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | 40 Euro (1. Jugendpreis) | ||
| 20. | Kempe,Frank | 1860 | J | SV Südlohn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | 20 Euro (2. Jugendpreis) | ||
| 21. | Bergemann, Martin | 1918 | SGT Raesfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.75 | ||||
| 22. | Hilger, Fred | 1605 | Hervest Dorsten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||||
| 23. | Lemaic, Mile | 1869 | KKS Köln S1 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | ||||
| 24. | Nöring, Andreas | 1809 | SCR Emsdetten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||||
| 25. | Kadenbach, Wolle | 1765 | SGT Raesfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.50 | ||||
| 26. | Goldenstein, Arnd | 1938 | KKS Köln | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 | ||||
| 27. | Schulze-Schwering, Philipp | 1766 | TV Borken | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | ||||
| 28. | Schonebeck, Christian | 1752 | Hervest Dorsten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.25 | ||||
| 29. | Barwinski, Frank | 1676 | SV Südlohn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||||
| 30. | Pfeiffer, Erich | 1726 | SCR Emsdetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.50 | ||||
| 31. | Lachmuth, Matthias | 1734 | SCR Emsdetten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.00 | ||||
| 32. | Beckmann, David | 1749 | J | TV Borken | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 8.75 | |||
| 33. | Deflieze, Ulrich | 1619 | SVB Reken | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | ||||
| 34. | Sprenger, Franz | 1732 | SC Gronau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | ||||
| 35. | Vestrick, Frank | 1570 | SV Heiden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | 40 Euro (1. DWZ<1600) | |||
| 36. | Pliete, Christian | 1360 | J | SGT Raesfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | 20 Euro (2. DWZ<1600) | ||
| 37. | Schmitthöfer, Herbert | 1730 | SF Katernberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||||
| 38. | Altenähr, Johannes | 1423 | CC Rheine | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | ||||
| 39. | Brocks, Oliver | 1246 | SGT Raesfeld | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||||
| 40. | Prietz, Katharina | 1040 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 4.00 | |||||
| 41. | Selig, Wolfgang | 1565 | SGT Raesfeld | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 7.50 | ||||
| 42. | Fritz, Alexander | 1421 | SC Gronau | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.50 | ||||
| 43. | Coort, Jo | 1600 | Schaesberg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.50 | ||||
| 44. | Mambrey, Alexander | 1186 | Mülheim Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.50 | ||||
| 45. | Brömmel, Chris | 1350 | J | SGT Raesfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |||
| 46. | Breuer, Cindy | 1286 | SK Xanten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||||
| 47. | Blankertz, Harald | 1288 | Heerlen | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | ||||
| 48. | Meyer, Oliver | 1188 | SCR Emsdetten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||||
| 49. | Eichner, Dennis | 1200 | Mülheim Nord | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||||
| 50. | Frenzel, Klaus Dieter | 1363 | SC Gronau | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.00 | ||||
| 51. | Wagemakers, Rick | 1750 | Voerendaal | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||||
| 52. | Buunk, Wilfried | 1285 | SC Gronau | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.50 | ||||
| 53. | Hofmann, Klaus | 1200 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | ||||
Hier geht's zu den Ergebnissen der einzelnen Runden
Pressebericht und Fotos folgen