Bezirksoberliga Borken Saison 2006/2007
| Runde 1 (16.09.06) | ||||
| 1 | SV Heiden IV | - | SV Heiden III | 3,5 - 4,5 |
| 2 | SC Gronau II | - | SF Stadtlohn II | 5,5 - 2,5 |
| 3 | SVB Reken I | - | TV Borken I | 3,0 - 5,0 |
| 4 | SG Ahaus-Wessum II | - | SGT Raesfeld/Erle II | 5,0 - 3,0 |
| 5 | SK 81 Gescher II | - | SC Heek I | 4,5 - 3,5 |
| Runde 2 (04.11.06) | ||||
| 1 | SV Heiden III | - | SC Heek I | 4,5 - 3,5 |
| 2 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SK 81 Gescher II | 1,5 - 6,5 |
| 3 | TV Borken I | - | SG Ahaus-Wessum II | 5 - 3 |
| 4 | SF Stadtlohn II | - | SVB Reken I | 4 - 4 |
| 5 | SV Heiden IV | - | SC Gronau II | 4 - 4 |
| Runde 3 (02.12.06) | ||||
| 1 | SC Gronau II | - | SV Heiden III | 5 - 3 |
| 2 | SVB Reken I | - | SV Heiden IV | 4 - 4 |
| 3 | SG Ahaus-Wessum II | - | SF Stadtlohn II | 5,5 - 2,5 |
| 4 | SK 81 Gescher II | - | TV Borken I | 2,5 - 5,5 |
| 5 | SC Heek I | - | SGT Raesfeld/Erle II | 3,5 - 4,5 |
| Runde 4 (13.01.07) | ||||
| 1 | SV Heiden III | - | SGT Raesfeld/Erle II | 3 - 5 |
| 2 | TV Borken I | - | SC Heek I | 4,5 - 3,5 |
| 3 | SF Stadtlohn II | - | SK 81 Gescher II | 2 - 6 |
| 4 | SV Heiden IV | - | SG Ahaus-Wessum II | 2,5 - 5,5 |
| 5 | SC Gronau II | - | SVB Reken I | 5 - 3 |
| Runde 5 (03.02.07) | ||||
| 1 | SVB Reken I | - | SV Heiden III | 5 - 3 |
| 2 | SG Ahaus-Wessum II | - | SC Gronau II | 3,5 - 4,5 |
| 3 | SK 81 Gescher II | - | SV Heiden IV | 5 - 3 |
| 4 | SC Heek I | - | SF Stadtlohn II | 5,5 - 2,5 |
| 5 | SGT Raesfeld/Erle II | - | TV Borken I | 3 - 5 |
| Runde 6 (03.03.07) | ||||
| 1 | SV Heiden III | - | TV Borken I | 2 - 6 |
| 2 | SF Stadtlohn II | - | SGT Raesfeld/Erle II | 6 - 2 |
| 3 | SV Heiden IV | - | SC Heek I | 2,5 - 5,5 |
| 4 | SC Gronau II | - | SK 81 Gescher II | 4,5 - 3,5 |
| 5 | SVB Reken I | - | SG Ahaus-Wessum II | 1,5 - 6,5 |
|
|
||||
| Runde 7 (31.03.07) | ||||
| 1 | SG Ahaus-Wessum II | - | SV Heiden III | 4 - 4 |
| 2 | SK 81 Gescher II | - | SVB Reken I | 4 - 4 |
| 3 | SC Heek I | - | SC Gronau II | 3,5 - 4,5 |
| 4 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SV Heiden IV | 5 - 3 |
| 5 | TV Borken I | - | SF Stadtlohn II | 5,5 - 2,5 |
| Runde 8 (21.04.07) | ||||
| 1 | SV Heiden III | - | SF Stadtlohn II | 2 - 6 |
| 2 | SV Heiden IV | - | TV Borken I | 2 - 6 |
| 3 | SC Gronau II | - | SGT Raesfeld/Erle II | 4 - 4 |
| 4 | SVB Reken I | - | SC Heek I | 4 - 4 |
| 5 | SG Ahaus-Wessum II | - | SK 81 Gescher II | 5 - 3 |
| Runde 9 (02.06.07) | ||||
| 1 | SK 81 Gescher II | - | SV Heiden III | 6 - 2 |
| 2 | SC Heek I | - | SG Ahaus-Wessum II | 2,5 - 5,5 |
| 3 | SGT Raesfeld/Erle II | - | SVB Reken I | 5,5 - 2,5 |
| 4 | TV Borken I | - | SC Gronau II | 5 - 3 |
| 5 | SF Stadtlohn II | - | SV Heiden IV | 4,5 - 3,5 |
|
1. TV Borken I |
9 9 0 0 |
18 – 0 |
47,5 |
|
2. SC Gronau II |
9 6 2 1 |
14 – 4 |
40 |
|
3. SG Ah.-Wessum II |
9 6 1 2 |
13 – 5 |
43,5 |
|
4. SK 81 Gescher II |
9 5 1 3 |
11 – 7 |
41,0 |
|
5. SGT Raesfeld/Erle II |
9 4 1 4 |
9 – 9 |
33,5 |
|
6. SF Stadtlohn II |
9 3 1 5 |
7 – 11 |
32,5 |
|
7. SVB Reken I |
9 1 4 4 |
6 – 12 |
31 |
|
8. SC Heek I |
9 2 1 6 |
5 – 13 |
35 |
|
9. SV Heiden III |
9 2 1 6 |
5 – 13 |
28,0 |
|
10. SV Heiden IV |
9 0 2 7 |
2 – 16 |
28 |