Schachbezirk Borken

Spielplan Schülerklasse (U16)
Saison 2017/18


Tabelle nach der 6. Runde (Endstand)

  Mannschaft S R V MP BP BH

1. SK Bocholt I 6 0 0 12 - 0 22.0 39.0
2. SV Heiden I 4 1 1 9 - 3 17.5 45.0
3. SGT Raesf./Erle II 4 1 1 9 - 3 15.5 40.0
4. SGT Raesf./Erle IV 3 2 1 8 - 4 15.5 39.0
5. SC Heek II 3 1 2 7 - 5 11.5 42.0
6. SK Metelen 2 2 2 6 - 6 12.5 36.0
7. SGT Raesf./Erle III 2 2 2 6 - 6 12.0 31.0
8. SC Heek I 3 0 3 6 - 6 11.5 42.0
9. SC Gronau II 3 0 3 6 - 6 10.0 47.0
10. SK Gescher 2 2 2 6 - 6 9.5 31.0
11. SV Südlohn I 2 1 3 5 - 7 13.0 27.0
12. SK Bocholt II 2 1 3 5 - 7 8.5 38.0
13. SV Heiden III 1 2 3 4 - 8 9.0 26.0
14. SV Südlohn II 1 1 4 3 - 9 8.0 30.0
15. SC Gronau I 1 0 5 2 - 10 9.0 30.0
16. SV Heiden II 0 2 4 2 - 10 7.0 33.0
  


Beginn jeweils 14 Uhr,   6 Rd. nach Ch-System
Bedenkzeit: 45 min + 30 sec/Zug

 

1./2.  Rd. am 08.10.2017   Doppelrunde zentral in Raesfeld

1 SK Bocholt I (0) - SV Heiden II (0) 3,5 : 0,5
2 SV Heiden III (0) - SK Bocholt II (0) 1 : 3
3 SK Gescher (0) - SK Metelen (0) 2 : 2
4 SGT Raesf./Erle II (0) - SC Gronau I (0) 3 : 1
5 SC Gronau II (0) - SGT Raesf./Erle III (0) 3 : 1
6 SGT Raesf./Erle IV (0) - SC Heek I (0) 3,5 : 0,5
7 SC Heek II (0) - SV Südlohn I (0) 3 : 1
8 SV Südlohn II (0) - SV Heiden I (0) 1 : 3

 
1 SC Heek II (2) - SK Bocholt I (2) 0,5 : 3,5
2 SK Bocholt II (2) - SGT Raesf./Erle II (2) 0,5 : 3,5
3 SV Heiden I (2) - SC Gronau II (2) 4 : 0
4 SK Metelen (1) - SGT Raesf./Erle IV (2 0 : 4
5 SC Gronau I (0) - SK Gescher (1) 1 : 3
6 SC Heek I (0) - SGT Raesf./Erle III (0) 3 : 1
7 SV Heiden II (0) - SV Südlohn II (0) 2 : 2
8 SV Südlohn I (0) - SV Heiden III (0) 2 : 2
 

3./4.  Rd. am 12.11.2017   Doppelrunde zentral in Gronau
1 SK Bocholt I (4) - SGT Raesf./Erle II (4) 4 : 0
2 SGT Raesf./Erle IV (4) - SV Heiden I (4) 0 : 4
3 SK Gescher (3) - SK Bocholt II (2) 2 : 2
4 SC Gronau II (2) - SC Heek I (2) 3 : 1
5 SV Heiden II (1) - SC Heek II (2) 1,5 : 2,5
6 SV Heiden III (1) - SK Metelen (1) 0,5 : 3,5
7 SV Südlohn II (1) - SV Südlohn I (1) 0 : 4
8 SGT Raesf./Erle III (0) - SC Gronau I (0) 3 : 1

 
1 SV Heiden I  (6) - SK Bocholt I (6) 1 : 3
2 SGT Raesf./Erle II (4) - SK Gescher (4) 4 : 0
3 SC Heek II (4) - SGT Raesf./Erle IV (4) 2 : 2
4 SV Südlohn I (3) - SC Gronau II (4) 1 : 3
5 SK Bocholt II (3) - SK Metelen (3)  0  :  4
6 SC Heek I (2) - SV Heiden III (1) 3 : 1
7 SGT Raesf./Erle III (2) - SV Südlohn II (1) 3 : 1
8 SC Gronau I (0) - SV Heiden II (1) 3 : 1

5./6.  Rd. am 26.11.2017   Doppelrunde zentral in Heiden
1 SK Bocholt I (8) - SC Gronau II (5) 4 : 0
2 SGT Raesf./Erle II (6) - SV Heiden I  (6) 2 : 2
3 SK Metelen (5) - SC Heek II (5) 1 : 3
4 SGT Raesf./Erle IV (5) - SGT Raesf./Erle III (4) 2 : 2
5 SK Gescher (4) - SC Heek I (4) 0 : 4
6 SV Südlohn I (3) - SK Bocholt II (3) 1 : 3
7 SV Südlohn II (1) - SC Gronau I (2) 2,5 : 1,5
8 SV Heiden III (1) - SV Heiden II (1) 2 : 2

 

1 SC Heek I  (6) - SK Bocholt I   (10) 0 : 4
2 SV Heiden I  (7) - SC Heek II (7) 3,5 : 0,5
3 SC Gronau II (5) - SGT Raesf./Erle II (7) 1 : 3
4 SK Bocholt II (5) - SGT Raesf./Erle IV (6) 0 : 4
5 SGT Raesf./Erle III (5) - SK Metelen (5) 2 : 2
6 SV Südlohn II (3) - SK Gescher (4) 1,5 : 2,5
7 SV Heiden II (2) - SV Südlohn I (3) 0 : 4
8 SC Gronau I (2) - SV Heiden III (2) 1,5 : 2,5

 


 

Bilanz unserer Spieler

1 = Sieg, 1/2 = Remis, 0 = Niederlage
+ = kampfloser Sieg, - = kampflose Niederlage

Turm II

DWZ

1. Rd.

2. Rd.

3. Rd.

4. Rd.

5. Rd.

6. Rd.
Sophia Mühl 1097 0 1 0 1 0 1
Enna Fölting 979 1 1 0 1    
Franziska Bone 942 1 1     1 1
Annalena Bone 883 1 1/2 0 1 1 1
Alexander Föing (E) 782     0 1    
Liam Cornelius (E) 770         0 0

 

Turm III

DWZ

1. Rd.

2. Rd.

3. Rd.

4. Rd.

5. Rd.

6. Rd.
Janne Vinken 875            
Lewin Maninger-Imping 832 1 0 1 1 0 1
Justus Meyer 878     1 1 1 0
Liam Cornelius 770     1 1    
Joeline Jans   0 1        
Vincent Neukam              
Paul Jerig           1 0
Marit Vinken              
Ida Wehling           0 1
Clarissa Perivolaris (E)   0 0        
Mayinti Storck (E)   0 0        

 

Turm IV

DWZ

1. Rd.

2. Rd.

3. Rd.

4. Rd.

5. Rd.

6. Rd.
Kalle Terhart   1 1     1 1
Jens Kösters   1/2 1 0 1 0 1
Alexander Föing 782 1 1     0 1
Sebastian Föing   1 1 0 1 1 1
Clarissa Perivolaris       0 0    
Mayinti Storck       0 0    

 

 

Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2016/17

Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2015/16

Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2014/15

Hier geht's zur Schülerklasse der Saison 2013/14

Hier geht's zur Schülerliga der Saison 2013/14