NRW-JMM U12-QT  15/16

am 23.04.16 in Bochum

Paarungsliste der 1. Runde   (23.04.2016 / 11:15)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Rheydter SV 1353 - SV Ennigerloh-Oelde 1071 12 - 4
1 Noever,Niklas 1626 - Schulz,Henrik 1149 1 - 0
2 Bartels,Simon 1627 - Schulz,Benedikt 1122 1 - 0
3 Hansen,Jonah 1182 - Erben,Daniel 1011 1 - 0
4 Noever,Jonas 977 - Dick,Luis 1002 1 - 0
 
2 SG Turm Raesfeld/Erl 1063 - SG Porz 1376 8 - 8
1 Spyrou,Elias 1279 - Parshykov,Edgar 1584 0 - 1
2 Weiß,Benedikt 1101 - Gallasch,Jonas 1576 1 - 0
3 Vinken,Janne 952 - Sabirov,Rafael 1269 0 - 1
4 Marks,Gerrit Johann 919 - Nanu,Andreas-Christi 1076 1 - 0
 
3 Schachak. Paderborn 1365 - Düsseldorfer SK 1033 12 - 4
1 Prieb,Robert 1538 - Mukovskiy,Peter 1150 1 - 0
2 Meier,Silas 1479 - Wiedenbruch,Paul 1217 1 - 0
3 Yin,Haode 1304 - Brückmann,Adrian 1014 1 - 0
4 Bornemann,Malte 1138 - Schmidt,Boris (Dg) 750 1 - 0
 
4 SC Porta Westfalica 1004 - SK Münster 1341 6 - 10
1 Vogt,Jannik 1078 - Kamp,Adrian 1454 0 - 1
2 Breder,Keno 1118 - Toval,David 1453 0 - 1
3 Pierburg,Neele Sophi 910 - Schröder,Lennart 1388 1 - 0
4 Sander,Benedikt 911 - Van Lindt,Raffael 1070 0 - 1
 
5 SF Katernberg 1285 - Hellertaler SF 945 7 - 8
1 Gallas,Noel 1496 - Rahimi,Kron 1082 0 - 1
2 Otterpohl,Isabel 1521 - Rahimi,Pranvera 1196 1 - 0
3 Zamhöfer,Luca 1167 - Bär,Arne Jürgen (Dg) 750 1 - 0
4 Tennagels,Justin 957 - Ermert,Sam (Dg) 750 - - +
 
6 SG Bochum 935 - SF Brackel 1166 4 - 12
1 Gluma,Christian 1491 - Skabs,Denis 1286 0 - 1
2 Hofmann,Benjamin (Dg 750 - Bungarten,Jona 1291 0 - 1
3 Olschewski,Carla (Dg 750 - Stych,Paul 1051 0 - 1
4 Rabe,Ben (Dg) 750 - Vetter,Moritz Friedr 1037 0 - 1
 
7 Krefelder SK 1136 - SG Niederkassel 922 7 - 9
1 von der Weyden,Louis 1250 - Krink,Robert M. 1099 0 - 1
2 Panjer,Sidney 1181 - Hartmann,Samuel 977 1 - 0
3 Ricken,Katharina 1211 - Krumbein,Leif 813 ½ - ½
4 Schoog,Timo (Dg) 900 - Reuter,Lukas 797 0 - 1
 
8 SVG Plettenberg 870 - KKS Köln 1119 4 - 12
1 Becker,Linda 1093 - Mennicken,Leonardo 1312 0 - 1
2 Rahs,Ratho 885 - Maric,Anton 1115 0 - 1
3 Nhan,Jiehou (Dg) 750 - Tugui,David 1095 0 - 1
4 Nhan,Jinhon Raymon ( 750 - Yu,Moyi 954 0 - 1
 
9 SV Roch. Rödinghause 1076 - Aachener SV 805 8 - 8
1 Haas,Nicolai 1222 - Breitkopf-Lazar,Patr 968 1 - 0
2 Hadjimitsos,Luca Ale 1156 - Meyd,Phil (Dg) 750 0 - 1
3 Pertuch,Ben Marius 956 - Groß,Kevin (Dg) 750 1 - 0
4 Aufderheide,Lenn 969 - Frecker,Bennit Nicol 750 0 - 1
 
10 SV Turm Bergheim 750 - spielfrei   12 - 4
 
 
Paarungsliste der 2. Runde   (23.04.2016 / 12:05)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 KKS Köln 1119 - Rheydter SV 1461 6 - 10
1 Mennicken,Leonardo 1312 - Noever,Niklas 1626 1 - 0
2 Maric,Anton 1115 - Bartels,Simon 1627 0 - 1
3 Tugui,David 1095 - Leßmann,Sönke 1408 0 - 1
4 Yu,Moyi 954 - Hansen,Jonah 1182 0 - 1
 
2 Hellertaler SF 945 - Schachak. Paderborn 1365 5 - 11
1 Rahimi,Kron 1082 - Prieb,Robert 1538 0 - 1
2 Rahimi,Pranvera 1196 - Meier,Silas 1479 ½ - ½
3 Bär,Arne Jürgen (Dg) 750 - Yin,Haode 1304 0 - 1
4 Ermert,Sam (Dg) 750 - Bornemann,Malte 1138 0 - 1
 
3 SK Münster 1341 - SG Niederkassel 918 12 - 4
1 Kamp,Adrian 1454 - Krink,Robert M. 1099 1 - 0
2 Toval,David 1453 - Hartmann,Samuel 977 1 - 0
3 Schröder,Lennart 1388 - Krumbein,Leif 813 1 - 0
4 Van Lindt,Raffael 1070 - Ihle,Leander 783 1 - 0
 
4 SF Brackel 1166 - SV Turm Bergheim 750 10 - 6
1 Skabs,Denis 1286 - Potrafke,Lukas 751 0 - 1
2 Bungarten,Jona 1291 - Köklü,Eren (Dg) 750 1 - 0
3 Stych,Paul 1051 - Madeo,Noel (Dg) 750 1 - 0
4 Vetter,Moritz Friedr 1037 - Nagelschmitz,Philipp 750 1 - 0
 
5 SG Porz 1359 - SV Roch. Rödinghause 1076 12 - 4
1 Parshykov,Edgar 1584 - Haas,Nicolai 1222 1 - 0
2 Gallasch,Jonas 1576 - Hadjimitsos,Luca Ale 1156 1 - 0
3 Kogan,Gabriel 1198 - Pertuch,Ben Marius 956 1 - 0
4 Nanu,Andreas-Christi 1076 - Aufderheide,Lenn 969 1 - 0
 
6 Aachener SV 805 - SG Turm Raesfeld/Erl 1063 6 - 10
1 Breitkopf-Lazar,Patr 968 - Spyrou,Elias 1279 0 - 1
2 Meyd,Phil (Dg) 750 - Weiß,Benedikt 1101 0 - 1
3 Groß,Kevin (Dg) 750 - Vinken,Janne 952 1 - 0
4 Frecker,Bennit Nicol 750 - Marks,Gerrit Johann 919 0 - 1
 
7 Düsseldorfer SK 1033 - SF Katernberg 1285 8 - 7
1 Mukovskiy,Peter 1150 - Gallas,Noel 1496 0 - 1
2 Wiedenbruch,Paul 1217 - Otterpohl,Isabel 1521 1 - 0
3 Brückmann,Adrian 1014 - Zamhöfer,Luca 1167 0 - 1
4 Schmidt,Boris (Dg) 750 - Tennagels,Justin 957 + - -
 
8 SC Porta Westfalica 971 - Krefelder SK 1136 4 - 12
1 Breder,Keno 1118 - von der Weyden,Louis 1250 0 - 1
2 Pierburg,Neele Sophi 910 - Panjer,Sidney 1181 0 - 1
3 Sander,Benedikt 911 - Ricken,Katharina 1211 0 - 1
4 Abdullin,Dennis 946 - Schoog,Timo (Dg) 900 0 - 1
 
9 SV Ennigerloh-Oelde 1071 - SG Bochum 935 8 - 8
1 Schulz,Henrik 1149 - Gluma,Christian 1491 0 - 1
2 Schulz,Benedikt 1122 - Hofmann,Benjamin (Dg 750 1 - 0
3 Erben,Daniel 1011 - Olschewski,Carla (Dg 750 1 - 0
4 Dick,Luis 1002 - Rabe,Ben (Dg) 750 0 - 1
 
10 SVG Plettenberg 870 - spielfrei   12 - 4
 
 
Paarungsliste der 3. Runde   (23.04.2016 / 12:55)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Rheydter SV 1461 - SK Münster 1341 10 - 6
1 Noever,Niklas 1626 - Kamp,Adrian 1454 1 - 0
2 Bartels,Simon 1627 - Toval,David 1453 0 - 1
3 Leßmann,Sönke 1408 - Schröder,Lennart 1388 1 - 0
4 Hansen,Jonah 1182 - Van Lindt,Raffael 1070 1 - 0
 
2 Schachak. Paderborn 1365 - SF Brackel 1166 12 - 4
1 Prieb,Robert 1538 - Skabs,Denis 1286 1 - 0
2 Meier,Silas 1479 - Bungarten,Jona 1291 1 - 0
3 Yin,Haode 1304 - Stych,Paul 1051 1 - 0
4 Bornemann,Malte 1138 - Vetter,Moritz Friedr 1037 1 - 0
 
3 Krefelder SK 1136 - SG Porz 1407 7 - 9
1 von der Weyden,Louis 1250 - Parshykov,Edgar 1584 0 - 1
2 Panjer,Sidney 1181 - Gallasch,Jonas 1576 0 - 1
3 Ricken,Katharina 1211 - Kogan,Gabriel 1198 1 - 0
4 Schoog,Timo (Dg) 900 - Sabirov,Rafael 1269 ½ - ½
 
4 SG Turm Raesfeld/Erl 1063 - KKS Köln 1119 6 - 10
1 Spyrou,Elias 1279 - Mennicken,Leonardo 1312 1 - 0
2 Weiß,Benedikt 1101 - Maric,Anton 1115 0 - 1
3 Vinken,Janne 952 - Tugui,David 1095 0 - 1
4 Marks,Gerrit Johann 919 - Yu,Moyi 954 0 - 1
 
5 SV Turm Bergheim 750 - Düsseldorfer SK 1033 9 - 7
1 Potrafke,Lukas 751 - Mukovskiy,Peter 1150 ½ - ½
2 Nagelschmitz,Philipp 750 - Wiedenbruch,Paul 1217 0 - 1
3 Höne,Miriam (Dg) 750 - Brückmann,Adrian 1014 1 - 0
4 Connemann,Mirko (Dg) 750 - Schmidt,Boris (Dg) 750 1 - 0
 
6 SG Niederkassel 914 - SVG Plettenberg 870 10 - 6
1 Krink,Robert M. 1099 - Becker,Linda 1093 1 - 0
2 Hartmann,Samuel 977 - Rahs,Ratho 885 0 - 1
3 Reuter,Lukas 797 - Nhan,Jiehou (Dg) 750 1 - 0
4 Ihle,Leander 783 - Nhan,Jinhon Raymon ( 750 1 - 0
 
7 SV Roch. Rödinghause 1076 - Hellertaler SF 945 12 - 4
1 Haas,Nicolai 1222 - Rahimi,Kron 1082 1 - 0
2 Hadjimitsos,Luca Ale 1156 - Rahimi,Pranvera 1196 1 - 0
3 Pertuch,Ben Marius 956 - Bär,Arne Jürgen (Dg) 750 1 - 0
4 Aufderheide,Lenn 969 - Ermert,Sam (Dg) 750 1 - 0
 
8 SG Bochum 935 - Aachener SV 805 10 - 6
1 Gluma,Christian 1491 - Breitkopf-Lazar,Patr 968 1 - 0
2 Hofmann,Benjamin (Dg 750 - Meyd,Phil (Dg) 750 1 - 0
3 Olschewski,Carla (Dg 750 - Groß,Kevin (Dg) 750 1 - 0
4 Rabe,Ben (Dg) 750 - Frecker,Bennit Nicol 750 0 - 1
 
9 SF Katernberg 1285 - SV Ennigerloh-Oelde 1071 7 - 8
1 Gallas,Noel 1496 - Schulz,Henrik 1149 1 - 0
2 Otterpohl,Isabel 1521 - Schulz,Benedikt 1122 1 - 0
3 Zamhöfer,Luca 1167 - Erben,Daniel 1011 0 - 1
4 Tennagels,Justin 957 - Dick,Luis 1002 - - 1
 
10 SC Porta Westfalica 1004 - spielfrei   12 - 4
 
 
Paarungsliste der 4. Runde   (23.04.2016 / 13:45)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Schachak. Paderborn 1365 - Rheydter SV 1410 9 - 7
1 Prieb,Robert 1538 - Noever,Niklas 1626 ½ - ½
2 Meier,Silas 1479 - Bartels,Simon 1627 1 - 0
3 Yin,Haode 1304 - Leßmann,Sönke 1408 0 - 1
4 Bornemann,Malte 1138 - Noever,Jonas 977 1 - 0
 
2 SG Porz 1407 - SK Münster 1341 6 - 10
1 Parshykov,Edgar 1584 - Kamp,Adrian 1454 0 - 1
2 Gallasch,Jonas 1576 - Toval,David 1453 1 - 0
3 Kogan,Gabriel 1198 - Schröder,Lennart 1388 0 - 1
4 Sabirov,Rafael 1269 - Van Lindt,Raffael 1070 0 - 1
 
3 SF Brackel 1166 - SG Niederkassel 873 12 - 4
1 Skabs,Denis 1286 - Krink,Robert M. 1099 1 - 0
2 Bungarten,Jona 1291 - Krumbein,Leif 813 1 - 0
3 Stych,Paul 1051 - Reuter,Lukas 797 1 - 0
4 Vetter,Moritz Friedr 1037 - Ihle,Leander 783 1 - 0
 
4 KKS Köln 1119 - SV Turm Bergheim 750 12 - 4
1 Mennicken,Leonardo 1312 - Köklü,Eren (Dg) 750 1 - 0
2 Maric,Anton 1115 - Madeo,Noel (Dg) 750 1 - 0
3 Tugui,David 1095 - Höne,Miriam (Dg) 750 1 - 0
4 Yu,Moyi 954 - Connemann,Mirko (Dg) 750 1 - 0
 
5 SG Bochum 935 - SV Roch. Rödinghause 1076 4 - 12
1 Gluma,Christian 1491 - Haas,Nicolai 1222 0 - 1
2 Hofmann,Benjamin (Dg 750 - Hadjimitsos,Luca Ale 1156 0 - 1
3 Olschewski,Carla (Dg 750 - Pertuch,Ben Marius 956 0 - 1
4 Rabe,Ben (Dg) 750 - Aufderheide,Lenn 969 0 - 1
 
6 SV Ennigerloh-Oelde 1071 - SG Turm Raesfeld/Erl 1063 9 - 7
1 Schulz,Henrik 1149 - Spyrou,Elias 1279 1 - 0
2 Schulz,Benedikt 1122 - Weiß,Benedikt 1101 1 - 0
3 Erben,Daniel 1011 - Vinken,Janne 952 ½ - ½
4 Dick,Luis 1002 - Marks,Gerrit Johann 919 0 - 1
 
7 Hellertaler SF 945 - Krefelder SK 1136 5 - 11
1 Rahimi,Kron 1082 - von der Weyden,Louis 1250 0 - 1
2 Rahimi,Pranvera 1196 - Panjer,Sidney 1181 ½ - ½
3 Bär,Arne Jürgen (Dg) 750 - Ricken,Katharina 1211 0 - 1
4 Ermert,Sam (Dg) 750 - Schoog,Timo (Dg) 900 0 - 1
 
8 SVG Plettenberg 870 - SC Porta Westfalica 961 8 - 8
1 Becker,Linda 1093 - Vogt,Jannik 1078 0 - 1
2 Rahs,Ratho 885 - Pierburg,Neele Sophi 910 1 - 0
3 Nhan,Jiehou (Dg) 750 - Sander,Benedikt 911 0 - 1
4 Nhan,Jinhon Raymon ( 750 - Abdullin,Dennis 946 1 - 0
 
9 Düsseldorfer SK 1033 - Aachener SV 805 8 - 8
1 Mukovskiy,Peter 1150 - Breitkopf-Lazar,Patr 968 0 - 1
2 Wiedenbruch,Paul 1217 - Meyd,Phil (Dg) 750 1 - 0
3 Brückmann,Adrian 1014 - Groß,Kevin (Dg) 750 1 - 0
4 Schmidt,Boris (Dg) 750 - Frecker,Bennit Nicol 750 0 - 1
 
10 SF Katernberg 1285 - spielfrei   12 - 4
 
 
Paarungsliste der 5. Runde   (23.04.2016 / 14:35)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 SK Münster 1341 - Schachak. Paderborn 1365 8 - 8
1 Kamp,Adrian 1454 - Prieb,Robert 1538 ½ - ½
2 Toval,David 1453 - Meier,Silas 1479 ½ - ½
3 Schröder,Lennart 1388 - Yin,Haode 1304 1 - 0
4 Van Lindt,Raffael 1070 - Bornemann,Malte 1138 0 - 1
 
2 Rheydter SV 1461 - SF Brackel 1166 9 - 7
1 Noever,Niklas 1626 - Skabs,Denis 1286 0 - 1
2 Bartels,Simon 1627 - Bungarten,Jona 1291 ½ - ½
3 Leßmann,Sönke 1408 - Stych,Paul 1051 1 - 0
4 Hansen,Jonah 1182 - Vetter,Moritz Friedr 1037 1 - 0
 
3 SG Porz 1407 - KKS Köln 1119 10 - 6
1 Parshykov,Edgar 1584 - Mennicken,Leonardo 1312 ½ - ½
2 Gallasch,Jonas 1576 - Maric,Anton 1115 1 - 0
3 Kogan,Gabriel 1198 - Tugui,David 1095 1 - 0
4 Sabirov,Rafael 1269 - Yu,Moyi 954 ½ - ½
 
4 SV Roch. Rödinghause 1076 - SV Ennigerloh-Oelde 1071 10 - 6
1 Haas,Nicolai 1222 - Schulz,Henrik 1149 1 - 0
2 Hadjimitsos,Luca Ale 1156 - Schulz,Benedikt 1122 1 - 0
3 Pertuch,Ben Marius 956 - Erben,Daniel 1011 0 - 1
4 Aufderheide,Lenn 969 - Dick,Luis 1002 1 - 0
 
5 SV Turm Bergheim 750 - Krefelder SK 1136 5 - 11
1 Potrafke,Lukas 751 - von der Weyden,Louis 1250 ½ - ½
2 Köklü,Eren (Dg) 750 - Panjer,Sidney 1181 0 - 1
3 Madeo,Noel (Dg) 750 - Ricken,Katharina 1211 0 - 1
4 Nagelschmitz,Philipp 750 - Schoog,Timo (Dg) 900 0 - 1
 
6 SG Niederkassel 922 - SC Porta Westfalica 1013 12 - 4
1 Krink,Robert M. 1099 - Vogt,Jannik 1078 1 - 0
2 Hartmann,Samuel 977 - Breder,Keno 1118 1 - 0
3 Krumbein,Leif 813 - Sander,Benedikt 911 1 - 0
4 Reuter,Lukas 797 - Abdullin,Dennis 946 1 - 0
 
7 SG Turm Raesfeld/Erl 1063 - SG Bochum 935 10 - 6
1 Spyrou,Elias 1279 - Gluma,Christian 1491 ½ - ½
2 Weiß,Benedikt 1101 - Hofmann,Benjamin (Dg 750 ½ - ½
3 Vinken,Janne 952 - Olschewski,Carla (Dg 750 1 - 0
4 Marks,Gerrit Johann 919 - Rabe,Ben (Dg) 750 1 - 0
 
8 Düsseldorfer SK 1033 - SVG Plettenberg 870 9 - 7
1 Mukovskiy,Peter 1150 - Becker,Linda 1093 ½ - ½
2 Wiedenbruch,Paul 1217 - Rahs,Ratho 885 1 - 0
3 Brückmann,Adrian 1014 - Nhan,Jiehou (Dg) 750 1 - 0
4 Schmidt,Boris (Dg) 750 - Nhan,Jinhon Raymon ( 750 0 - 1
 
9 Aachener SV 805 - SF Katernberg 1285 6 - 9
1 Breitkopf-Lazar,Patr 968 - Gallas,Noel 1496 0 - 1
2 Meyd,Phil (Dg) 750 - Otterpohl,Isabel 1521 0 - 1
3 Groß,Kevin (Dg) 750 - Zamhöfer,Luca 1167 0 - 1
4 Frecker,Bennit Nicol 750 - Tennagels,Justin 957 + - -
 
10 Hellertaler SF 945 - spielfrei   12 - 4
 
 
Paarungsliste der 6. Runde   (23.04.2016 / 15:25)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Schachak. Paderborn 1365 - SG Porz 1407 6 - 10
1 Prieb,Robert 1538 - Parshykov,Edgar 1584 0 - 1
2 Meier,Silas 1479 - Gallasch,Jonas 1576 0 - 1
3 Yin,Haode 1304 - Kogan,Gabriel 1198 0 - 1
4 Bornemann,Malte 1138 - Sabirov,Rafael 1269 1 - 0
 
2 SV Roch. Rödinghause 1076 - Rheydter SV 1410 5 - 11
1 Haas,Nicolai 1222 - Noever,Niklas 1626 0 - 1
2 Hadjimitsos,Luca Ale 1156 - Bartels,Simon 1627 0 - 1
3 Pertuch,Ben Marius 956 - Leßmann,Sönke 1408 0 - 1
4 Aufderheide,Lenn 969 - Noever,Jonas 977 ½ - ½
 
3 SF Brackel 1166 - SK Münster 1341 8 - 8
1 Skabs,Denis 1286 - Kamp,Adrian 1454 1 - 0
2 Bungarten,Jona 1291 - Toval,David 1453 1 - 0
3 Stych,Paul 1051 - Schröder,Lennart 1388 0 - 1
4 Vetter,Moritz Friedr 1037 - Van Lindt,Raffael 1070 0 - 1
 
4 KKS Köln 1119 - SG Niederkassel 918 9 - 7
1 Mennicken,Leonardo 1312 - Krink,Robert M. 1099 0 - 1
2 Maric,Anton 1115 - Hartmann,Samuel 977 1 - 0
3 Tugui,David 1095 - Krumbein,Leif 813 1 - 0
4 Yu,Moyi 954 - Ihle,Leander 783 ½ - ½
 
5 Krefelder SK 1136 - SG Turm Raesfeld/Erl 1063 8 - 8
1 von der Weyden,Louis 1250 - Spyrou,Elias 1279 0 - 1
2 Panjer,Sidney 1181 - Weiß,Benedikt 1101 1 - 0
3 Ricken,Katharina 1211 - Vinken,Janne 952 1 - 0
4 Schoog,Timo (Dg) 900 - Marks,Gerrit Johann 919 0 - 1
 
6 SV Ennigerloh-Oelde 1071 - Düsseldorfer SK 1033 11 - 5
1 Schulz,Henrik 1149 - Mukovskiy,Peter 1150 1 - 0
2 Schulz,Benedikt 1122 - Wiedenbruch,Paul 1217 ½ - ½
3 Erben,Daniel 1011 - Brückmann,Adrian 1014 1 - 0
4 Dick,Luis 1002 - Schmidt,Boris (Dg) 750 1 - 0
 
7 SF Katernberg 1285 - SV Turm Bergheim 750 9 - 6
1 Gallas,Noel 1496 - Potrafke,Lukas 751 1 - 0
2 Otterpohl,Isabel 1521 - Nagelschmitz,Philipp 750 1 - 0
3 Zamhöfer,Luca 1167 - Höne,Miriam (Dg) 750 1 - 0
4 Tennagels,Justin 957 - Connemann,Mirko (Dg) 750 - - +
 
8 SVG Plettenberg 870 - Hellertaler SF 945 6 - 10
1 Becker,Linda 1093 - Rahimi,Kron 1082 0 - 1
2 Rahs,Ratho 885 - Rahimi,Pranvera 1196 0 - 1
3 Nhan,Jiehou (Dg) 750 - Bär,Arne Jürgen (Dg) 750 0 - 1
4 Nhan,Jinhon Raymon ( 750 - Ermert,Sam (Dg) 750 1 - 0
 
9 SC Porta Westfalica 1013 - SG Bochum 935 8 - 8
1 Vogt,Jannik 1078 - Gluma,Christian 1491 0 - 1
2 Breder,Keno 1118 - Hofmann,Benjamin (Dg 750 1 - 0
3 Pierburg,Neele Sophi 910 - Olschewski,Carla (Dg 750 1 - 0
4 Abdullin,Dennis 946 - Rabe,Ben (Dg) 750 0 - 1
 
10 Aachener SV 805 - spielfrei   12 - 4
 
 
Paarungsliste der 7. Runde   (23.04.2016 / 16:15)
PaarN Mannschaft NWZ - Mannschaft NWZ Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ - Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Rheydter SV 1461 - SG Porz 1407 10 - 6
1 Noever,Niklas 1626 - Parshykov,Edgar 1584 ½ - ½
2 Bartels,Simon 1627 - Gallasch,Jonas 1576 ½ - ½
3 Leßmann,Sönke 1408 - Kogan,Gabriel 1198 1 - 0
4 Hansen,Jonah 1182 - Sabirov,Rafael 1269 1 - 0
 
2 KKS Köln 1119 - Schachak. Paderborn 1365 4 - 12
1 Mennicken,Leonardo 1312 - Prieb,Robert 1538 0 - 1
2 Maric,Anton 1115 - Meier,Silas 1479 0 - 1
3 Tugui,David 1095 - Yin,Haode 1304 0 - 1
4 Yu,Moyi 954 - Bornemann,Malte 1138 0 - 1
 
3 SK Münster 1341 - Krefelder SK 1136 12 - 4
1 Kamp,Adrian 1454 - von der Weyden,Louis 1250 1 - 0
2 Toval,David 1453 - Panjer,Sidney 1181 1 - 0
3 Schröder,Lennart 1388 - Ricken,Katharina 1211 1 - 0
4 Van Lindt,Raffael 1070 - Schoog,Timo (Dg) 900 1 - 0
 
4 SF Brackel 1166 - SV Roch. Rödinghause 1076 12 - 4
1 Skabs,Denis 1286 - Haas,Nicolai 1222 1 - 0
2 Bungarten,Jona 1291 - Hadjimitsos,Luca Ale 1156 1 - 0
3 Stych,Paul 1051 - Pertuch,Ben Marius 956 1 - 0
4 Vetter,Moritz Friedr 1037 - Aufderheide,Lenn 969 1 - 0
 
5 Hellertaler SF 945 - SV Ennigerloh-Oelde 1071 4 - 12
1 Rahimi,Kron 1082 - Schulz,Henrik 1149 0 - 1
2 Rahimi,Pranvera 1196 - Schulz,Benedikt 1122 0 - 1
3 Bär,Arne Jürgen (Dg) 750 - Erben,Daniel 1011 0 - 1
4 Ermert,Sam (Dg) 750 - Dick,Luis 1002 0 - 1
 
6 SG Niederkassel 914 - SF Katernberg 1285 6 - 9
1 Krink,Robert M. 1099 - Gallas,Noel 1496 0 - 1
2 Hartmann,Samuel 977 - Otterpohl,Isabel 1521 0 - 1
3 Reuter,Lukas 797 - Zamhöfer,Luca 1167 0 - 1
4 Ihle,Leander 783 - Tennagels,Justin 957 1 - -
 
7 SG Turm Raesfeld/Erl 1063 - Düsseldorfer SK 1033 6 - 10
1 Spyrou,Elias 1279 - Mukovskiy,Peter 1150 0 - 1
2 Weiß,Benedikt 1101 - Wiedenbruch,Paul 1217 1 - 0
3 Vinken,Janne 952 - Brückmann,Adrian 1014 0 - 1
4 Marks,Gerrit Johann 919 - Schmidt,Boris (Dg) 750 0 - 1
 
8 Aachener SV 805 - SC Porta Westfalica 1004 8 - 8
1 Breitkopf-Lazar,Patr 968 - Vogt,Jannik 1078 1 - 0
2 Meyd,Phil (Dg) 750 - Breder,Keno 1118 0 - 1
3 Groß,Kevin (Dg) 750 - Pierburg,Neele Sophi 910 0 - 1
4 Frecker,Bennit Nicol 750 - Sander,Benedikt 911 1 - 0
 
9 SV Turm Bergheim 750 - SVG Plettenberg 870 4 - 12
1 Potrafke,Lukas 751 - Becker,Linda 1093 0 - 1
2 Madeo,Noel (Dg) 750 - Rahs,Ratho 885 0 - 1
3 Höne,Miriam (Dg) 750 - Nhan,Jiehou (Dg) 750 0 - 1
4 Connemann,Mirko (Dg) 750 - Nhan,Jinhon Raymon ( 750 0 - 1
 
10 SG Bochum 935 - spielfrei   12 - 4