Münsterland- Schulschach-Cup 2005
25.06.2005

Rang Mannschaft G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. St. Sebastian Raesfeld I 7 6 1 0 13-1 24.0-4.0 64.0
2. Wieschhofschule Olfen 7 5 1 1 11-3 23.5-4.5 62.0
3. Kettelerschule Hamm 7 5 1 1 11-3 19.0-9.0 62.0
4. St. Sebastian Raesfeld III 7 5 1 1 11-3 18.5-9.5 63.0
5. St. Sebastian Raesfeld II 7 4 1 2 9-5 18.5-9.5 63.0
6. GS Damm MG 7 4 1 2 9-5 18.0-10.0 49.0
7. GS Uentrop I 7 4 1 2 9-5 16.0-12.0 53.0
8. Antoniusschule Reken I 7 4 1 2 9-5 16.0-12.0 52.0
9. Marienschule Heiden 7 4 1 2 9-5 15.5-12.5 63.0
10. Maximilianschule Hamm 7 4 1 2 9-5 15.5-12.5 58.0
11. Silvesterschule Erle 7 4 0 3 8-6 15.5-12.5 51.0
12. KGS Untereicken 7 4 0 3 8-6 14.0-14.0 58.0
13. Antoniusschule Reken II 7 4 0 3 8-6 13.0-15.0 53.0
14. Dietr.-Bonhoeffer-Schule Hamm 7 4 0 3 8-6 13.0-15.0 46.0
15. GS Sprakel 7 3 1 3 7-7 15.0-13.0 46.0
16. Remigius GS Borken IV 7 3 1 3 7-7 15.0-13.0 42.0
17. Diepenbrockstr. Bocholt 7 3 1 3 7-7 14.5-13.5 62.0
18. GS Regentenstr. MG 7 3 1 3 7-7 14.0-14.0 51.0
19. Remigius GS Borken I 7 3 1 3 7-7 13.0-15.0 52.0
20. Dietr.-Bonhoeffer-Schule Hamm 7 3 1 3 7-7 12.5-15.5 49.0
21. GS Uentrop II 7 3 0 4 6-8 15.0-13.0 46.0
22. GS Ochtrup 7 3 0 4 6-8 14.5-13.5 47.0
23. Remigius GS Borken II 7 3 0 4 6-8 14.0-14.0 49.0
24. Remigius GS Borken V 7 3 0 4 6-8 14.0-14.0 30.0
25. Wilhelm-Busch-Schule Hamm 7 3 0 4 6-8 12.0-16.0 37.0
26. Matthias-Claudiusschule Hamm 7 2 1 4 5-9 13.0-15.0 35.0
27. St. Sebastian Raesfeld V 7 2 1 4 5-9 12.5-15.5 39.0
28. St. Sebastian Raesfeld VI 7 2 1 4 5-9 9.5-18.5 48.0
29. Antoniusschule Reken III 7 2 1 4 5-9 7.5-20.5 57.0
30. Carl-Orff-Schule Hamm 7 2 0 5 4-10 11.0-17.0 40.0
31. Stephanusschule Hamm 7 2 0 5 4-10 11.0-17.0 33.0
32. St. Sebastian Raesfeld IV 7 2 0 5 4-10 9.5-18.5 40.0
33. Remigius GS Borken III 7 1 0 6 2-12 8.5-19.5 35.0

zur Tabelle vom Vorjahr (2004)