16. Internationales Schnellschachturnier

"Wappen von Raesfeld"

18.08.2012

     

Tabelle

Rang Tite Attr Teilnehmer

TWZ

Verein/Ort S R V Pkt. Buchh.

1.

IM   Zaitsev, Mikhail

2480

SG Bochum 31 6 0 1 18.0 86.0

2.

GM   Levin, Felix

2514

SV Mülheim-Nord 5 2 0 17.0 85.0

3.

IM   Thesing Matthias

2412

Reşiţa Bukarest 5 1 1 16.0 100.0

4.

    Gottstein, Claudius

2118

SK Werther 5 0 2 15.0 74.0

5.

    Gesing, Felix

1953

SGT Raesfeld/Erle 4 2 1 14.0 105.0

6.

    Schäfer, Jürgen

2092

Brühler SK 4 1 2 13.0 90.0

7.

    Wilger, Frank

2094

SGT Raesfeld/Erle 4 1 2 13.0 89.0

8.

FM   Wolter, Dr. Kai

2223

SK Münster 32 4 1 2 13.0 86.0

9.

  J Mullink, Jochem

1581

SF Stadtlohn 4 1 2 13.0 76.0

10.

    Bergemann,Martin

1868

De Sprenger Echternach 4 1 2 13.0 73.0

11.

    Steiner, Dr. Karl

1984

SC Bocholt 4 1 2 13.0 73.0

12.

    Beckmann, Klaus

2082

SF Neuenkirchen 4 1 2 13.0 72.0

13.

    Schilberg, Ingo

1744

SV Wesel 4 0 3 12.0 78.0

14.

    Winnemöller, Bernd

1975

SF Neuenkirchen 4 0 3 12.0 72.0

15.

    Hanke,Stefan

1845

Solingen 1928 4 0 3 12.0 71.0

16.

    Krosenbrink, Marcel

1874

SG Winterswijk 3 3 1 12.0 65.0

17.

    Wambach, Patrick

1983

SG Siebengebirge 3 3 1 12.0 63.0

18.

    Wienen, Hermann

1956

SV Heiden 3 1 3 10.0 77.0

19.

    Lindhauer, Thorben

1813

Schachfreunde Berlin 3 1 3 10.0 69.0

20.

    Sprenger, Franz

1653

SC Gronau 3 1 3 10.0 67.0

21.

    Gierse, Dr. Dieter

1930

SV Bottrop 3 0 4 9.0 90.0

22.

    Pliete.Christian

1750

SGT Raesfeld-Erle 3 0 4 9.0 79.0

23.

    Reinhold, Dr Klaus

1943

SC Gronau 2 3 2 9.0 77.0

24.

  J Wild, Katharina

1818

SF Steinfurt 2 3 2 9.0 72.0

25.

    Miethe, Christoph

1641

SF Neuenkirchen 2 3 2 9.0 69.0

26.

    Christen, Stefan

1649

SV Wesel 3 0 4 9.0 68.0

27.

    Wild, Helmut

1922

SV Bad Bentheim 3 0 4 9.0 56.0

28.

    Leidig, Andreas

1734

SV Heiden 3 0 4 9.0 51.0

29.

  J Hoffmann, Fabian

1633

SGT Raesfeld/Erle 2 2 3 8.0 68.0

30.

    Janssen, Dieter

1618

BSC Essen 2 2 3 8.0 56.0

31.

    Winzenhörlein, Thoma

1633

SVB Reken 2 2 3 8.0 52.0

32.

    Junk, Dr. Andreas

1721

SC Hiltrup 2 2 3 8.0 47.0

33.

    Voigt, Stefan

1775

SC Hiltrup 2 1 4 7.0 71.0

34.

    Beyer, Thomas

1560

SVB Reken 2 1 4 7.0 67.0

35.

    Thieme, Günter

1618

SGT Raesfeld/Erle 2 1 4 7.0 62.0

36.

  J Junk, Phillip

1431

SC Hiltrup 2 1 4 7.0 48.0

37.

    Aschenbrenner, Günte

1452

SGT Raesfeld/Erle 2 0 5 6.0 67.0

38.

    Boy, Robin

1526

SV Wesel 1 3 3 6.0 59.0

39.

    Selig, Wolfgang

1562

SGT Raesfeld/Erle 1 2 4 5.0 45.0

40.

    Hortig, Steffen

1281

SC Hiltrup 1 1 5 4.0 50.0
41.     Schwabenland, Arthur 1368 SC Gronau 1 0 6 3.0 51.0

Paarungslisten

1. Runde

1 Voigt, Stefan () - Levin, Felix () 0 - 1
2 Zaitsev, Michael () - Pliete.Christian () 1 - 0
3 Schilberg, Ingo () - Thesing Matthias () 0 - 1
4 Wolter, Dr. Kai () - Leidig, Andreas () 1 - 0
5 Junk, Dr. Andreas () - Gottstein, Claudius () 0 - 1
6 Wilger, Frank () - Sprenger, Franz () ½ - ½
7 Christen, Stefan () - Schäfer, Jürgen () 0 - 1
8 Beckmann, Klaus () - Miethe, Christoph () 1 - 0
9 Hoffmann, Fabian () - Steiner, Dr. Karl () 0 - 1
10 Wambach, Patrick () - Winzenhörlein, Thoma () 1 - 0
11 Thieme, Günter () - Winnemöller, Bernd () 0 - 1
12 Wienen, Hermann () - Janssen, Dieter () ½ - ½
13 Mullink, Jochem () - Gesing, Felix () 0 - 1
14 Reinhold, Dr Klaus () - Selig, Wolfgang () 1 - 0
15 Beyer, Thomas () - Gierse, Dr. Dieter () 0 - 1
16 Wild, Katharina () - Wild, Helmut () 1 - 0
17 Boy, Robin () - Krosenbrink, Marcel () 0 - 1
18 Bergemann,Martin () - Aschenbrenner, Günte () 1 - 0
19 Junk, Phillip () - Hanke,Stefan () 0 - 1
20 Lindhauer, Thorben () - Schwabenland, Arthur () 1 - 0
21 spielfrei () - Hortig, Steffen () - - +

2. Runde

1 Levin, Felix (3) - Reinhold, Dr Klaus (3) 1 - 0
2 Winnemöller, Bernd (3) - Zaitsev, Michael (3) 0 - 1
3 Thesing Matthias (3) - Bergemann,Martin (3) 1 - 0
4 Gesing, Felix (3) - Wolter, Dr. Kai (3) 1 - 0
5 Gottstein, Claudius (3) - Wild, Katharina (3) 1 - 0
6 Schäfer, Jürgen (3) - Lindhauer, Thorben (3) 1 - 0
7 Gierse, Dr. Dieter (3) - Beckmann, Klaus (3) 1 - 0
8 Steiner, Dr. Karl (3) - Hortig, Steffen (3) 1 - 0
9 Krosenbrink, Marcel (3) - Wambach, Patrick (3) ½ - ½
10 Hanke,Stefan (3) - Wilger, Frank (1) 0 - 1
11 Sprenger, Franz (1) - Wienen, Hermann (1) 0 - 1
12 Janssen, Dieter (1) - Voigt, Stefan (0) 0 - 1
13 Wild, Helmut (0) - Thieme, Günter (0) 1 - 0
14 Pliete.Christian (0) - Mullink, Jochem (0) 0 - 1
15 Winzenhörlein, Thoma (0) - Schilberg, Ingo (0) 0 - 1
16 Leidig, Andreas (0) - Beyer, Thomas (0) 0 - 1
17 Selig, Wolfgang (0) - Junk, Dr. Andreas (0) ½ - ½
18 Aschenbrenner, Günte (0) - Christen, Stefan (0) 0 - 1
19 Miethe, Christoph (0) - Boy, Robin (0) ½ - ½
20 Schwabenland, Arthur (0) - Hoffmann, Fabian (0) 0 - 1
21 Junk, Phillip (0) - spielfrei (0) + - -

3. Runde

1 Schäfer, Jürgen (6) - Levin, Felix (6) ½ - ½
2 Zaitsev, Michael (6) - Steiner, Dr. Karl (6) 1 - 0
3 Gesing, Felix (6) - Thesing Matthias (6) ½ - ½
4 Gierse, Dr. Dieter (6) - Gottstein, Claudius (6) 1 - 0
5 Wilger, Frank (4) - Krosenbrink, Marcel (4) 1 - 0
6 Wambach, Patrick (4) - Wienen, Hermann (4) 0 - 1
7 Wolter, Dr. Kai (3) - Lindhauer, Thorben (3) 1 - 0
8 Beckmann, Klaus (3) - Voigt, Stefan (3) 1 - 0
9 Schilberg, Ingo (3) - Winnemöller, Bernd (3) 1 - 0
10 Reinhold, Dr Klaus (3) - Christen, Stefan (3) 1 - 0
11 Hoffmann, Fabian (3) - Wild, Helmut (3) 1 - 0
12 Bergemann,Martin (3) - Mullink, Jochem (3) 0 - 1
13 Hortig, Steffen (3) - Hanke,Stefan (3) 0 - 1
14 Wild, Katharina (3) - Junk, Phillip (3) 1 - 0
15 Beyer, Thomas (3) - Sprenger, Franz (1) 1 - 0
16 Junk, Dr. Andreas (1) - Miethe, Christoph (1) 0 - 1
17 Boy, Robin (1) - Janssen, Dieter (1) 0 - 1
18 Pliete.Christian (0) - Selig, Wolfgang (1) 1 - 0
19 Thieme, Günter (0) - Leidig, Andreas (0) 1 - 0
20 Aschenbrenner, Günte (0) - Winzenhörlein, Thoma (0) 1 - 0
21 Schwabenland, Arthur (0) - spielfrei (0) + - -

4. Runde

1 Zaitsev, Michael (9) - Gierse, Dr. Dieter (9) 1 - 0
2 Levin, Felix (7) - Gesing, Felix (7) ½ - ½
3 Thesing Matthias (7) - Schäfer, Jürgen (7) 1 - 0
4 Wienen, Hermann (7) - Wilger, Frank (7) 0 - 1
5 Hanke,Stefan (6) - Wolter, Dr. Kai (6) 0 - 1
6 Gottstein, Claudius (6) - Schilberg, Ingo (6) 1 - 0
7 Wild, Katharina (6) - Beckmann, Klaus (6) ½ - ½
8 Steiner, Dr. Karl (6) - Beyer, Thomas (6) 1 - 0
9 Mullink, Jochem (6) - Reinhold, Dr Klaus (6) ½ - ½
10 Krosenbrink, Marcel (4) - Hoffmann, Fabian (6) ½ - ½
11 Janssen, Dieter (4) - Wambach, Patrick (4) ½ - ½
12 Miethe, Christoph (4) - Bergemann,Martin (3) 0 - 1
13 Winnemöller, Bernd (3) - Aschenbrenner, Günte (3) 1 - 0
14 Wild, Helmut (3) - Schwabenland, Arthur (3) 1 - 0
15 Lindhauer, Thorben (3) - Thieme, Günter (3) 1 - 0
16 Voigt, Stefan (3) - Hortig, Steffen (3) 1 - 0
17 Junk, Phillip (3) - Pliete.Christian (3) 0 - 1
18 Christen, Stefan (3) - Junk, Dr. Andreas (1) 1 - 0
19 Selig, Wolfgang (1) - Boy, Robin (1) 0 - 1
20 Sprenger, Franz (1) - Leidig, Andreas (0) 1 - 0
21 Winzenhörlein, Thoma (0) - spielfrei (0) + - -

5. Runde

1 Wilger, Frank (10) - Zaitsev, Michael (12) 0 - 1
2 Wolter, Dr. Kai (9) - Thesing Matthias (10) 0 - 1
3 Gierse, Dr. Dieter (9) - Steiner, Dr. Karl (9) 0 - 1
4 Gesing, Felix (8) - Gottstein, Claudius (9) 1 - 0
5 Beckmann, Klaus (7) - Levin, Felix (8) 0 - 1
6 Schäfer, Jürgen (7) - Mullink, Jochem (7) 1 - 0
7 Hoffmann, Fabian (7) - Wienen, Hermann (7) 0 - 1
8 Reinhold, Dr Klaus (7) - Wild, Katharina (7) ½ - ½
9 Voigt, Stefan (6) - Winnemöller, Bernd (6) 0 - 1
10 Pliete.Christian (6) - Wild, Helmut (6) 1 - 0
11 Bergemann,Martin (6) - Christen, Stefan (6) 1 - 0
12 Schilberg, Ingo (6) - Hanke,Stefan (6) 0 - 1
13 Beyer, Thomas (6) - Lindhauer, Thorben (6) 0 - 1
14 Janssen, Dieter (5) - Krosenbrink, Marcel (5) 0 - 1
15 Wambach, Patrick (5) - Miethe, Christoph (4) ½ - ½
16 Boy, Robin (4) - Sprenger, Franz (4) 0 - 1
17 Winzenhörlein, Thoma (3) - Junk, Phillip (3) 1 - 0
18 Schwabenland, Arthur (3) - Thieme, Günter (3) 0 - 1
19 Hortig, Steffen (3) - Aschenbrenner, Günte (3) 0 - 1
20 Leidig, Andreas (0) - Selig, Wolfgang (1) 1 - 0
21 Junk, Dr. Andreas (1) - spielfrei (0) + - -

6. Runde

1 Thesing Matthias (13) - Zaitsev, Michael (15) 1 - 0
2 Steiner, Dr. Karl (12) - Gesing, Felix (11) 0 - 1
3 Levin, Felix (11) - Wilger, Frank (10) 1 - 0
4 Wienen, Hermann (10) - Schäfer, Jürgen (10) 0 - 1
5 Winnemöller, Bernd (9) - Wolter, Dr. Kai (9) 0 - 1
6 Gottstein, Claudius (9) - Pliete.Christian (9) 1 - 0
7 Hanke,Stefan (9) - Gierse, Dr. Dieter (9) 1 - 0
8 Lindhauer, Thorben (9) - Bergemann,Martin (9) ½ - ½
9 Krosenbrink, Marcel (8) - Reinhold, Dr Klaus (8) ½ - ½
10 Sprenger, Franz (7) - Wild, Katharina (8) 1 - 0
11 Mullink, Jochem (7) - Hoffmann, Fabian (7) 1 - 0
12 Wild, Helmut (6) - Beckmann, Klaus (7) 0 - 1
13 Thieme, Günter (6) - Wambach, Patrick (6) 0 - 1
14 Winzenhörlein, Thoma (6) - Voigt, Stefan (6) ½ - ½
15 Aschenbrenner, Günte (6) - Schilberg, Ingo (6) 0 - 1
16 Christen, Stefan (6) - Beyer, Thomas (6) 1 - 0
17 Miethe, Christoph (5) - Janssen, Dieter (5) 1 - 0
18 Junk, Dr. Andreas (4) - Boy, Robin (4) ½ - ½
19 Leidig, Andreas (3) - Schwabenland, Arthur (3) 1 - 0
20 Junk, Phillip (3) - Hortig, Steffen (3) 1 - 0
21 Selig, Wolfgang (1) - spielfrei (0) + - -

7. Runde

1 Levin, Felix (14) - Thesing Matthias (16) 1 - 0
2 Zaitsev, Michael (15) - Gesing, Felix (14) 1 - 0
3 Schäfer, Jürgen (13) - Gottstein, Claudius (12) 0 - 1
4 Wolter, Dr. Kai (12) - Steiner, Dr. Karl (12) ½ - ½
5 Beckmann, Klaus (10) - Hanke,Stefan (12) 1 - 0
6 Wilger, Frank (10) - Lindhauer, Thorben (10) 1 - 0
7 Mullink, Jochem (10) - Wienen, Hermann (10) 1 - 0
8 Bergemann,Martin (10) - Sprenger, Franz (10) 1 - 0
9 Wambach, Patrick (9) - Christen, Stefan (9) 1 - 0
10 Pliete.Christian (9) - Winnemöller, Bernd (9) 0 - 1
11 Reinhold, Dr Klaus (9) - Schilberg, Ingo (9) 0 - 1
12 Gierse, Dr. Dieter (9) - Krosenbrink, Marcel (9) 0 - 1
13 Wild, Katharina (8) - Miethe, Christoph (8) ½ - ½
14 Hoffmann, Fabian (7) - Winzenhörlein, Thoma (7) ½ - ½
15 Voigt, Stefan (7) - Wild, Helmut (6) 0 - 1
16 Aschenbrenner, Günte (6) - Leidig, Andreas (6) 0 - 1
17 Beyer, Thomas (6) - Thieme, Günter (6) ½ - ½
18 Boy, Robin (5) - Junk, Phillip (6) ½ - ½
19 Schwabenland, Arthur (3) - Junk, Dr. Andreas (5) 0 - 1
20 Selig, Wolfgang (4) - Hortig, Steffen (3) ½ - ½
21 Janssen, Dieter (5) - spielfrei (0) + - -