12. Internationales Schnellschachturnier

"Wappen von Raesfeld"

09.08.2008

     


Abschlusstabelle

Rang

Attr. Titel Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh

1.

  IM Zaitsev, Mikhail 2476 SG Bochum 31 5 2 0 6.0 31.0

2.

  IM Orlov, Andrej 2469 SF Gerresheim 5 1 1 5.5 34.5

3.

  IM Fridmann, Rafael 2468 SG Bochum 31 4 3 0 5.5 33.5

4.

    Izrailev, Alexander 2274 PSC Hannover 5 1 1 5.5 30.0

5.

  FM Wolter, Dr. Kai 2159 SK Münster 4 2 1 5.0 31.5

6.

    Schilberg, Ingo 1850 SV Wesel 4 2 1 5.0 26.0

7.

    Polenz, Frederik 1749 SF Hannover 4 2 1 5.0 25.0

8.

    Bohn, Andreas 1906 SV Heiden 4 2 1 5.0 20.5

9.

    Jacob, Dr. Helmut 1957 SK Ochtrup 4 1 2 4.5 29.5

10.

    Beckmann, David 1875 TV Borken 4 1 2 4.5 27.5

11.

    Bölker, Franz 1890 SGT Raesfeld/Erle 3 3 1 4.5 27.0

12.

    Fasselt, Hendrik 1776 SGT Raesfeld/Erle 4 1 2 4.5 25.0

13.

J   Pliete, Christian 1787 SGT Raesfeld/Erle 3 3 1 4.5 22.0

14.

J   Schroer, Klaus 1814 TV Borken 3 3 1 4.5 21.0

15.

    Hirth, Dr. Ulrich 2076 SK Turm Euskirchen 3 2 2 4.0 28.5

16.

    Schmidt, Matthias 1796 SK Hervest-Dorsten 4 0 3 4.0 28.5

17.

    Schumann, Christian 1650 SV Wesel 3 2 2 4.0 27.0

18.

J   Greifenberg, Daniel 1642 SGT Raesfeld/Erle 3 2 2 4.0 26.5

19.

J   Hinz, Arne 1942 SG Bochum 31 4 0 3 4.0 26.5

20.

J   Heinrichs, Maximilian 1641 SK Hervest-Dorsten 3 2 2 4.0 22.5

21.

J   Prutovoj, Alexey     4 0 3 4.0 18.5

22.

    Zarubin,Ilja 1754 SK Münster 3 1 3 3.5 28.0

23.

    Dippel, Olaf 1750 Weiße Dame Borbeck 3 1 3 3.5 27.5

24.

    Weiß, Oliver 1920 SC Mutterstadt 2 3 2 3.5 27.0

25.

    Brömmel, Chris 1694 SGT Raesfeld/Erle 3 1 3 3.5 26.5

25.

J   Pinno, Gregor 1691 SF Olfen 3 1 3 3.5 26.5

27.

J   Grömping, Carolin 1317 SGT Raesfeld/Erle 2 3 2 3.5 25.5

28.

    Baer, Klaus 1565 SC Gronau 3 1 3 3.5 24.0

29.

J   Cebulla, Konstantin 1728 SK Xanten 2 3 2 3.5 22.5

30.

    Bergemann, Martin 1848 SGT Raesfeld/Erle 3 1 3 3.5 22.0

31.

    Szczepanski, Krysztof 1700 SV Wesel 3 1 3 3.5 21.0

32.

    Frieske, Hilmar 1723 SK Gescher 3 1 3 3.5 19.5

33.

J   Suer, Julian 1613 SGT Raesfeld/Erle 2 2 3 3.0 27.5

34.

    Sprenger, Franz 1723 SC Gronau 3 0 4 3.0 24.5

35.

J   Liu, Yi-Nan 1632 SK Münster 3 0 4 3.0 23.5

36.

    Aschenbrenner, Günter 1537 SGT Raesfeld/Erle 2 2 3 3.0 23.0

37.

    Schwietering, Ralf 1696 SK Ochtrup 3 0 4 3.0 23.0

38.

    Diskin, Semen 1858 PSC Hannover 3 0 4 3.0 21.5

39.

J   Lukaßen, Mickey 1470 SV Wesel 2 1 4 2.5 28.0

40.

    Thieme, Günter 1584 SGT Raesfeld/Erle 2 1 4 2.5 26.5

41.

    Selig, Wolfgang 1628 SGT Raesfeld/Erle 2 1 4 2.5 24.5

42.

    Brehme, Helmut 1585 SV Wesel 1 3 3 2.5 23.0

43.

J   Walter, Andreas 1522 SK Xanten 2 1 4 2.5 22.0

44.

    Jacob, Barbara 1660 SK Ochtrup 1 3 3 2.5 21.0

45.

    Grunewald, Günther 1506 SW Oberhausen 1 2 4 2.0 23.5

46.

    Beyer, Thomas 1596 SVB Reken 2 0 5 2.0 22.0

47.

    Schwabenland, Arthur 1334 SC Gronau 2 0 5 2.0 17.5

48.

    Breuer, Cindy 1207 SK Xanten 2 0 5 2.0 16.5

49.

    Slowak, Hans 1323 SC Gronau 2 0 5 2.0 16.0

50.

    Ihmelmann, Ester 1569 SK Lehrte 0 2 5 1.0 22.0

51.

    Konietzny, Waldemar 1515 SGT Raesfeld/Erle 1 0 6 1.0 18.5

52.

    Wicker, Karl 1324 SGT Raesfeld/Erle 1 0 6 1.0 18.0

 

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Zaitsev, Mikhail 2476 37S1 38W1 19S1 4W½ 11S1 3W½ 2W1 6.0 31.0 25.50
2. Orlov, Andrej 2469 26S1 13W1 10S1 3W½ 4S1 5W1 1S0 5.5 34.5 25.75
3. Fridmann, Rafael 2468 25W1 16S1 6W1 2S½ 5W½ 1S½ 9W1 5.5 33.5 25.25
4. Izrailev, Alexand 2274 44W1 12S1 23W1 1S½ 2W0 16S1 17W1 5.5 30.0 21.50
5. Wolter, Dr. Kai 2159 17S1 22W1 30S1 9W1 3S½ 2S0 7W½ 5.0 31.5 20.75
6. Schilberg, Ingo 1850 40S1 31W1 3S0 35W1 22W½ 17S½ 19W1 5.0 26.0 16.75
7. Polenz, Frederik 1749 52W1 24S½ 9W0 39S1 15S1 10W1 5S½ 5.0 25.0 16.25
8. Bohn, Andreas 1906 41W0 50S½ 36W1 18S½ 35W1 37S1 16W1 5.0 20.5 15.50
9. Jacob, Dr. Helmut 1957 20S½ 33W1 7S1 5S0 25W1 22W1 3S0 4.5 29.5 17.00
10. Beckmann, David 1875 42W1 34S1 2W0 25S½ 12W1 7S0 23W1 4.5 27.5 15.25
11. Bölker, Franz 1890 33S½ 20W1 24W½ 23S1 1W0 26S½ 22S1 4.5 27.0 16.00
12. Fasselt, Hendrik 1776 45S1 4W0 46S1 15W½ 10S0 28W1 24S1 4.5 25.0 13.00
13. Pliete, Christian 1787 51W1 2S0 18W½ 33S½ 40W½ 39S1 26W1 4.5 22.0 11.75
14. Schroer, Klaus 1814 36W½ 27S0 50W½ 41S1 33W1 18S1 15W½ 4.5 21.0 13.50
15. Hirth, Dr. Ulrich 2076 18W1 23S0 27W1 12S½ 7W0 25S1 14S½ 4.0 28.5 15.50
16. Schmidt, Matthias 1796 43S1 3W0 26S1 28W1 34S1 4W0 8S0 4.0 28.5 12.50
17. Schumann, Christi 1650 5W0 39S½ 45W1 27S1 24W1 6W½ 4S0 4.0 27.0 12.75
18. Greifenberg, Dani 1642 15S0 47W1 13S½ 8W½ 30S1 14W0 33S1 4.0 26.5 13.25
19. Hinz, Arne 1942 46W1 32S1 1W0 22S0 29S1 34W1 6S0 4.0 26.5 12.00
20. Heinrichs, Maximi 1641 9W½ 11S0 39W0 45S1 27W½ 43S1 37W1 4.0 22.5 11.50
21. Prutovoj, Alexey   31S0 40W0 47S1 46W1 26S0 45W1 34S1 4.0 18.5 9.00
22. Zarubin,Ilja 1754 39W1 5S0 41W1 19W1 6S½ 9S0 11W0 3.5 28.0 11.50
23. Dippel, Olaf 1750 47S1 15W1 4S0 11W0 28S½ 29W1 10S0 3.5 27.5 11.25
24. Weiß, Oliver 1920 35S1 7W½ 11S½ 29W½ 17S0 40S1 12W0 3.5 27.0 12.00
25. Brömmel, Chris 1694 3S0 43W1 38S1 10W½ 9S0 15W0 42S1 3.5 26.5 10.25
26. Pinno, Gregor 1691 2W0 51S1 16W0 36S1 21W1 11W½ 13S0 3.5 26.5 10.25
27. Grömping, Carolin 1317 29S½ 14W1 15S0 17W0 20S½ 46W1 30S½ 3.5 25.5 12.00
28. Baer, Klaus 1565 38W0 37W1 31S1 16S0 23W½ 12S0 44W1 3.5 24.0 10.75
29. Cebulla, Konstant 1728 27W½ 36S½ 42W1 24S½ 19W0 23S0 39W1 3.5 22.5 10.00
30. Bergemann, Martin 1848 50W1 41S1 5W0 34S0 18W0 35S1 27W½ 3.5 22.0 8.25
31. Szczepanski, Krys 1700 21W1 6S0 28W0 42S½ 39W0 51S1 40W1 3.5 21.0 8.75
32. Frieske, Hilmar 1723 49S1 19W0 35S0 43W0 36S1 42W½ 41S1 3.5 19.5 8.75
33. Suer, Julian 1613 11W½ 9S0 44W1 13W½ 14S0 38S1 18W0 3.0 27.5 10.00
34. Sprenger, Franz 1723 48S1 10W0 40S1 30W1 16W0 19S0 21W0 3.0 24.5 8.00
35. Liu, Yi-Nan 1632 24W0 52S1 32W1 6S0 8S0 30W0 46S1 3.0 23.5 6.50
36. Aschenbrenner, Gü 1537 14S½ 29W½ 8S0 26W0 32W0 52S1 49W1 3.0 23.0 7.00
37. Schwietering, Ral 1696 1W0 28S0 52W1 50S1 43W1 8W0 20S0 3.0 23.0 4.50
38. Diskin, Semen 1858 28S1 1S0 25W0 40W0 50S1 33W0 48S1 3.0 21.5 6.50
39. Lukaßen, Mickey 1470 22S0 17W½ 20S1 7W0 31S1 13W0 29S0 2.5 28.0 9.50
40. Thieme, Günter 1584 6W0 21S1 34W0 38S1 13S½ 24W0 31S0 2.5 26.5 9.25
41. Selig, Wolfgang 1628 8S1 30W0 22S0 14W0 48S1 44S½ 32W0 2.5 24.5 8.25
42. Brehme, Helmut 1585 10S0 48W1 29S0 31W½ 44W½ 32S½ 25W0 2.5 23.0 6.75
43. Walter, Andreas 1522 16W0 25S0 49W1 32S1 37S0 20W0 45S½ 2.5 22.0 6.50
44. Jacob,Barbara 1660 4S0 45W½ 33S0 48W1 42S½ 41W½ 28S0 2.5 21.0 5.50
45. Grunewald, Günthe 1506 12W0 44S½ 17S0 20W0 49W1 21S0 43W½ 2.0 23.5 4.50
46. Beyer, Thomas 1596 19S0 49W1 12W0 21S0 51W1 27S0 35W0 2.0 22.0 3.00
47. Schwabenland, Art 1334 23W0 18S0 21W0 49S0 52S1 48W0 51W1 2.0 17.5 2.00
48. Breuer, Cindy 1207 34W0 42S0 51W1 44S0 41W0 47S1 38W0 2.0 16.5 3.00
49. Slowak, Hans 1323 32W0 46S0 43S0 47W1 45S0 50W1 36S0 2.0 16.0 3.00
50. Ihmelmann, Ester 1569 30S0 8W½ 14S½ 37W0 38W0 49S0 52W0 1.0 22.0 4.75
51. Konietzny, Waldem 1515 13S0 26W0 48S0 52W1 46S0 31W0 47S0 1.0 18.5 1.00
52. Wicker, Karl 1324 7S0 35W0 37S0 51S0 47W0 36W0 50S1 1.0 18.0 1.00

 

Turnierbericht mit Fotos

Turnierausschreibung